Cotización PERUGB Hoy | diciembre 04, 2023 | 12:05 PMBloomberg Línea
Peru Government Bond
PERUGB
105.54
PEN
APERTURA105.55
PREVIAMENTE CERRADO5.95
BAJA 52 SEMANAS5.89
ALTA 52 SEMANAS7.09
VARIACIÓN DEL DÍA, RANGO DEL DIA105.54 - 105.55
VARIACIÓN DE 52 SEMANAS5.89 - 7.09
Evolución de la cotización:
Fecha | Hora | Precio |
---|---|---|
12/4/2023 | 8:05:00 AM | 105.548 |
12/4/2023 | 8:10:00 AM | 105.548 |
12/4/2023 | 8:20:00 AM | 105.548 |
12/4/2023 | 8:25:00 AM | 105.548 |
12/4/2023 | 8:35:00 AM | 105.548 |
12/4/2023 | 8:40:00 AM | 105.548 |
12/4/2023 | 8:50:00 AM | 105.548 |
12/4/2023 | 8:55:00 AM | 105.548 |
12/4/2023 | 9:05:00 AM | 105.548 |
12/4/2023 | 9:10:00 AM | 105.548 |
Noticias de PERUGB
Mercados
México
Precio del dólar hoy en México: peso inicia la semana depreciándose frente al dólar el 4 de diciembre
El dólar subía en México la mañana del lunes 4 de diciembre, en medio de la especulación sobre los próximos pasos de la Fed