Cotización BTPCL mayo 26, 2023 | 08:55 PMBloomberg Línea
Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos
BTPCL
95.89
CLP
APERTURA95.85
PREVIAMENTE CERRADO5.66
BAJA 52 SEMANAS5.26
ALTA 52 SEMANAS6.99
VARIACIÓN DEL DÍA, RANGO DEL DIA95.83 - 95.90
VARIACIÓN DE 52 SEMANAS5.26 - 6.99
Evolución de la cotización:
Fecha | Hora | Precio |
---|---|---|
5/26/2023 | 7:00:00 AM | 95.851 |
5/26/2023 | 7:05:00 AM | 95.851 |
5/26/2023 | 7:10:00 AM | 95.851 |
5/26/2023 | 7:15:00 AM | 95.851 |
5/26/2023 | 7:20:00 AM | 95.851 |
5/26/2023 | 7:25:00 AM | 95.851 |
5/26/2023 | 7:30:00 AM | 95.851 |
5/26/2023 | 7:35:00 AM | 95.851 |
5/26/2023 | 7:40:00 AM | 95.851 |
5/26/2023 | 7:45:00 AM | 95.851 |
Noticias de BTPCL
Mercados
Mercados
JPMorgan: bonos locales son la “estrella” en renta fija de emergentes
América Latina, que ofrece los diferenciales de tasas de interés más altos, es “el motor de los mercados locales de los emergentes”, señaló JPMorgan