(USD)
| MONEDA | ÚLTIMO | Variación neta | % CAMBIO | HORARIO (EDT) |
|---|---|---|---|---|
| EUR USD | $1.14 | 0,00 | +0,29% | 06:19 |
| GBP USD | $1.32 | 0,00 | +0,21% | 06:19 |
| USD ARS | 1476,85 ARS | -1,90 | -0,13% | 2026-06-25 |
| USD BOB | 6,90 BOB | +0,01 | +0,07% | 2026-06-25 |
| USD BRL | 5,18 BRL | -0,02 | -0,34% | 2026-06-25 |
| USD CLP | 921 CLP | +1,36 | +0,15% | 2026-06-25 |
| USD COP | 3436 COP | +5,26 | +0,15% | 2026-06-25 |
| USD CRC | 453,76 CRC | -0,24 | -0,05% | 2026-06-25 |
| USD DOP | 59,56 DOP | +0,15 | +0,25% | 2026-06-25 |
| USD GTQ | 7,62 GTQ | 0,00 | +0,01% | 2026-06-25 |
| USD GYD | 209,50 GYD | +0,20 | +0,10% | 2026-06-25 |
| USD MXN | 17,53 MXN | +0,02 | +0,14% | 06:19 |
| USD PEN | 3,41 PEN | -0,01 | -0,35% | 2026-06-25 |
| USD PYG | 6104 PYG | -3,50 | -0,06% | 2026-06-25 |
| USD SRD | 37,39 SRD | +0,02 | +0,06% | 2026-06-25 |
| USD SVC | 8,75 SVC | 0,00 | 0,00% | 05:59 |
| USD UYU | 40,15 UYU | +0,01 | +0,02% | 2026-06-25 |
| USD VES | 621,25 VES | +27,04 | +4,55% | 2026-06-25 |
(EUR)
| MONEDA | ÚLTIMO | Variación neta | % CAMBIO | HORARIO (EDT) |
|---|---|---|---|---|
| EUR ARS | 1679,79 ARS | +1,33 | +0,08% | 2026-06-25 |
| EUR BOB | 7,85 BOB | 0,00 | +0,06% | 2026-06-25 |
| EUR BRL | 5,89 BRL | -0,01 | -0,24% | 2026-06-25 |
| EUR CLP | 1045 CLP | -2,54 | -0,24% | 2026-06-25 |
| EUR COP | 3907 COP | +13,81 | +0,35% | 2026-06-25 |
| EUR CRC | 516,06 CRC | -0,14 | -0,03% | 00:45 |
| EUR DOP | 67,73 DOP | +0,18 | +0,27% | 00:45 |
| EUR GBP | 0,86 GBP | 0,00 | +0,08% | 06:19 |
| EUR GTQ | 8,67 GTQ | 0,00 | +0,03% | 00:45 |
| EUR GYD | 238,01 GYD | -0,01 | -0,01% | 2026-06-25 |
| EUR MXN | 19,99 MXN | +0,08 | +0,41% | 06:19 |
| EUR PEN | 3,88 PEN | -0,01 | -0,17% | 2026-06-25 |
| EUR PYG | 6942 PYG | -2,40 | -0,03% | 00:45 |
| EUR SRD | 42,48 SRD | -0,01 | -0,03% | 2026-06-25 |
| EUR SVC | 9,98 SVC | +0,03 | +0,30% | 06:19 |
| EUR USD | $1.14 | 0,00 | +0,29% | 06:19 |
| EUR UYU | 45,59 UYU | -0,07 | -0,15% | 2026-06-25 |
| EUR VES | 706,02 VES | +30,76 | +4,56% | 2026-06-25 |
