Cotización EURARS diciembre 01, 2023 | 05:55 PMBloomberg Línea
EURARS Spot Exchange Rate - Price of 1 EUR in ARS
EURARS
392.89
ARS
+0.36+0.09%
PREVIAMENTE CERRADO392.54
1 AÑO+122.96
BAJA 52 SEMANAS177.43
ALTA 52 SEMANAS395.82
El año+107.12
VARIACIÓN DE 52 SEMANAS177.43 - 395.82
Evolución de la cotización:
Fecha | Hora | Precio |
---|---|---|
12/1/2023 | 1:00:00 PM | 392.3705 |
12/1/2023 | 1:05:00 PM | 392.1002 |
12/1/2023 | 1:10:00 PM | 392.1938 |
12/1/2023 | 1:15:00 PM | 392.3921 |
12/1/2023 | 1:20:00 PM | 392.4445 |
12/1/2023 | 1:25:00 PM | 392.4719 |
12/1/2023 | 1:30:00 PM | 392.6511 |
12/1/2023 | 1:35:00 PM | 392.6384 |
12/1/2023 | 1:40:00 PM | 392.4633 |
12/1/2023 | 1:45:00 PM | 392.3912 |
Noticias de EURARS
Mercados
Economía
Crece el apetito de colombianos por las inversiones inmobiliarias en Estados Unidos
Los inversionistas colombianos han obtenido retornos que van del 7% al 9% y han identificado algunas regiones como las más atractivas para sus inversiones de finca raíz