Mercados
Alphabet supera expectativas en el negocio de la nube, pero queda por debajo en búsquedas
La matriz de Google informó que los ingresos de su negocio de nube alcanzaron US$24.770 millones en el trimestre finalizado el 30 de junio, un aumento del 82% frente al mismo período del año anterior.
Chile busca atraer inversiones en cobre por US$100.000 millones para reducir su dependencia de China
El país apuesta por aumentar la producción de cobre refinado y captar la nueva demanda vinculada a los centros de datos y la inteligencia artificial.
| NOMBRE | ÚLTIMO | Variación neta | % CAMBIO | 1 MES | El año | HORARIO (EDT) |
|---|---|---|---|---|---|---|
CCMPDL:IND NASDAQ Composite Index-Delayed | 25.690,90 | -146,31 | -0,57% | -965,28 | +2448,91 | 17:16 |
IBOV:IND Ibovespa Brasil Sao Paulo Stock Exchange Index | 177.547,57 | +4221,92 | +2,44% | +7177,19 | +16.422,19 | 16:16 |
IPSA:IND S&P/CLX IPSA CLP TR | 11.009,38 | +55,12 | +0,50% | +108,86 | +527,98 | 16:05 |
MERVAL:IND S&P MERVAL Index TR (ARS) | 3.379.772,00 | +97.793,00 | +2,98% | +102.260,00 | +328.155,00 | 16:24 |
MEXBOL:IND S&P/BMV IPC | 67.303,83 | +590,00 | +0,88% | +178,57 | +2995,54 | 16:26 |
SPBLPGPT:IND S&P/BVL Peru General Total Return PEN Index |













































