Mercados
Enfoques de Warsh y Bessent comparten fallas y son inconsistentes entre sí, según BofA
Bank of America cuestiona la intervención sobre los mercados y advierte que puede distorsionar las señales que la Fed busca utilizar para definir su política monetaria.
Dólar fluctúa tras el dato de la inflación de EE.UU. que impulsa las apuestas por un alza de tasas
El dólar llegó a subir 0,2% y alcanzó su nivel más alto en una semana tras conocerse que la inflación subyacente de EE.UU. aumentó 0,3% en agosto, por encima de lo previsto.
| NOMBRE | ÚLTIMO | Variación neta | % CAMBIO | 1 MES | El año | HORARIO (EDT) |
|---|---|---|---|---|---|---|
CCMPDL:IND NASDAQ Composite Index-Delayed | 26.333,04 | +251,32 | +0,96% | -323,14 | +3091,05 | 2026-09-11 |
IBOV:IND Ibovespa Brasil Sao Paulo Stock Exchange Index | 187.206,89 | -1061,70 | -0,56% | +20.272,69 | +26.081,52 | 2026-09-11 |
MERVAL:IND S&P MERVAL Index TR (ARS) | 3.098.898,00 | -58.954,00 | -1,87% | +151.549,00 | +47.281,00 | 2026-09-11 |
MEXBOL:IND S&P/BMV IPC | 63.924,77 | -182,05 | -0,28% | -472,68 | -383,52 | 2026-09-11 |
MXIPSAGC:CC MSCI IPSA Gross CLP Index | 11.220,60 | -17,98 | -0,16% | +180,12 | +739,20 | 2026-09-11 |
MXNUPEGE:PE MSCI NUAM Peru General GROSS PEN Index | 59.184,75 | -188,54 | -0,32% | +850,44 | +15.719,98 | 2026-09-11 |











































