Cotización USDGTQ diciembre 01, 2023 | 09:00 PMBloomberg Línea
USDGTQ Spot Exchange Rate - Price of 1 USD in GTQ
USDGTQ
7.83
GTQ
+0.01+0.12%
PREVIAMENTE CERRADO7.83
1 AÑO-0.31
BAJA 52 SEMANAS7.78
ALTA 52 SEMANAS7.94
El año-0.17
VARIACIÓN DE 52 SEMANAS7.78 - 7.94
Evolución de la cotización:
Fecha | Hora | Precio |
---|---|---|
11/30/2023 | 10:00:00 PM | 7.82557 |
11/30/2023 | 10:05:00 PM | 7.82561 |
11/30/2023 | 10:10:00 PM | 7.82562 |
11/30/2023 | 10:15:00 PM | 7.82562 |
11/30/2023 | 10:20:00 PM | 7.82563 |
11/30/2023 | 10:25:00 PM | 7.82552 |
11/30/2023 | 10:30:00 PM | 7.82556 |
11/30/2023 | 10:35:00 PM | 7.82536 |
11/30/2023 | 10:40:00 PM | 7.82554 |
11/30/2023 | 10:45:00 PM | 7.8256 |
Noticias de USDGTQ
Mercados
Economía
Crece el apetito de colombianos por las inversiones inmobiliarias en Estados Unidos
Los inversionistas colombianos han obtenido retornos que van del 7% al 9% y han identificado algunas regiones como las más atractivas para sus inversiones de finca raíz