Quote BIDU diciembre 19, 2025 | 08:55 PMBloomberg Linea
BIDU
BAIDU INC - SPON ADR
123.86
USD
+3.35+2.78%
1D
1M
3M
YTD
1A
3A
5A
OPEN122.50
PREV CLOSE120.52
VOLUME26.4k
MARKET CAP43.4b
1 YEAR+44.31
LOW 52 WEEK74.80
HIGH 52 WEEK149.45
YTD+46.96
DAY RANGE122.50 - 125.32
52 WEEK RANGE74.80 - 149.45
Historical data about BIDU rate
| Date | Time | Price |
|---|---|---|
12/19/2025 | 2:30:00 PM | 122.5 |
12/19/2025 | 2:35:00 PM | 122.85 |
12/19/2025 | 2:40:00 PM | 123.76 |
12/19/2025 | 2:45:00 PM | 123.72 |
12/19/2025 | 2:50:00 PM | 123.85 |
12/19/2025 | 2:55:00 PM | 123.77 |
12/19/2025 | 3:00:00 PM | 123.945 |
12/19/2025 | 3:05:00 PM | 124.23 |
12/19/2025 | 3:10:00 PM | 124.2 |
12/19/2025 | 3:15:00 PM | 124.11 |



