Cotización del dólar blue hoy en tiempo real
Dólar Blue, Cotización del dólar Blue, precio dólar blue | Dólar blue hoy Argentina: precio de compra y venta
Precio del dólar Blue hoy
Compra
$1410.00
Venta
$1430.00
Actualizado el 04 de diciembre, 2025 | 12:16 pm
USDARS:CUR
Precio del dólar oficial mayorista en Argentina hoy - 04 diciembre
Precio del dólar oficial hoy
1,445.32
ARS
-7.89-0.54%
Dólar histórico: Gráfico
1D
1M
3M
YTD
1A
3A
5A
Data may be delayed up to 20 minutes.
APERTURA1,453.01
PREVIAMENTE CERRADO1,453.19
1 AÑO+43.55
BAJA 52 SEMANAS1,012.21
ALTA 52 SEMANAS1,491.87
El año+40.93
VARIACIÓN DE 52 SEMANAS1,012.21 - 1,491.87
Cotización del dólar blue histórico: mes a mes y día a día
| Fecha | Compra | Venta |
|---|---|---|
2025-12-04 | 1420 | 1440 |
2025-12-03 | 1420 | 1440 |
2025-12-02 | 1425 | 1445 |
2025-12-01 | 1425 | 1445 |
2025-11-28 | 1415 | 1435 |
2025-11-27 | 1420 | 1440 |
2025-11-26 | 1430 | 1450 |
2025-11-25 | 1440 | 1460 |
2025-11-24 | 1405 | 1425 |
2025-11-21 | 1405 | 1425 |
| NOMBRE | ÚLTIMO | Variación neta | % CAMBIO | 1 MES | El año | HORARIO (EDT) |
|---|---|---|---|---|---|---|
NASDAQ | 23.500,99 | +47,20 | +0,20% | +153,23 | +4143,30 | 12:02 |
Ibovespa Brasil | 163.809,40 | +2023,63 | +1,27% | +13.243,86 | +41.471,79 | 12:02 |
IPSA Chile | 10.160,95 | -15,13 | -0,15% | +840,12 | +3474,76 | 11:57 |
MERVAL Argentina | 3.140.244,00 | +11.292,00 | +0,34% | +55.752,00 | +595.814,00 | 11:57 |
BMV Mexico | 63.619,87 | +6,56 | +0,04% | +1214,61 | +14.084,17 | 11:57 |
BVL Perú |
Noticias sobre Dólar blue de hoy
Cargar más






