Cotización del dólar blue hoy en tiempo real
Dólar Blue, Cotización del dólar Blue, precio dólar blue | Dólar blue hoy Argentina: precio de compra y venta
Precio del dólar Blue hoy
Compra
$1405.00
Venta
$1425.00
Actualizado el 30 de marzo, 2026 | 06:45 pm
USDARS:CUR
Precio del dólar oficial mayorista en Argentina hoy - 1.0.23
Precio del dólar oficial hoy
1,397.57
ARS
+13.04+0.94%
Dólar histórico: Gráfico
1D
1M
3M
YTD
1A
3A
5A
Los datos pueden tener un retraso de hasta 20 minutos.
PREVIAMENTE CERRADO1,384.52
1 AÑO+30.24
BAJA 52 SEMANAS1,072.31
ALTA 52 SEMANAS1,491.87
El año-3.72
VARIACIÓN DE 52 SEMANAS1,072.31 - 1,491.87
Cotización del dólar blue histórico: mes a mes y día a día
| Fecha | Compra | Venta |
|---|---|---|
2026-03-30 | 1405 | 1425 |
2026-03-27 | 1395 | 1415 |
2026-03-26 | 1405 | 1425 |
2026-03-25 | 1400 | 1420 |
2026-03-24 | 1405 | 1425 |
2026-03-23 | 1405 | 1425 |
2026-03-20 | 1405 | 1425 |
2026-03-19 | 1410 | 1430 |
2026-03-18 | 1415 | 1435 |
2026-03-17 | 1415 | 1435 |
| NOMBRE | ÚLTIMO | Variación neta | % CAMBIO | 1 MES | El año | HORARIO (EDT) |
|---|---|---|---|---|---|---|
NASDAQ | 20.794,64 | -153,72 | -0,73% | -1873,57 | -2447,35 | 2026-03-30 |
Ibovespa Brasil | 182.514,20 | +957,44 | +0,53% | -6272,78 | +21.388,83 | 2026-03-30 |
IPSA Chile | 10.418,06 | +0,87 | +0,01% | -459,68 | -63,34 | 2026-03-30 |
MERVAL Argentina | 2.865.754,00 | +71.907,00 | +2,57% | +223.648,00 | -185.863,00 | 2026-03-30 |
BMV Mexico | 67.087,64 | +401,88 | +0,60% | -4318,13 | +2779,35 | 2026-03-30 |
BVL Perú |
Noticias sobre Dólar blue de hoy
Cargar más






