Cotización del dólar blue hoy en tiempo real
Dólar Blue, Cotización del dólar Blue, precio dólar blue | Dólar blue hoy Argentina: precio de compra y venta
Precio del dólar Blue hoy
Compra
$1385.00
Venta
$1405.00
Actualizado el 02 de abril, 2026 | 06:31 am
USDARS:CUR
Precio del dólar oficial mayorista en Argentina hoy - 1.0.23
Precio del dólar oficial hoy
1,390.88
ARS
+8.90+0.64%
Dólar histórico: Gráfico
1D
1M
3M
YTD
1A
3A
5A
Los datos pueden tener un retraso de hasta 20 minutos.
PREVIAMENTE CERRADO1,381.97
1 AÑO+29.67
BAJA 52 SEMANAS1,072.83
ALTA 52 SEMANAS1,491.87
El año-4.18
VARIACIÓN DE 52 SEMANAS1,072.83 - 1,491.87
Cotización del dólar blue histórico: mes a mes y día a día
| Fecha | Compra | Venta |
|---|---|---|
2026-04-02 | 1385 | 1405 |
2026-04-01 | 1385 | 1405 |
2026-03-31 | 1390 | 1410 |
2026-03-30 | 1405 | 1425 |
2026-03-27 | 1395 | 1415 |
2026-03-26 | 1405 | 1425 |
2026-03-25 | 1400 | 1420 |
2026-03-24 | 1405 | 1425 |
2026-03-23 | 1405 | 1425 |
2026-03-20 | 1405 | 1425 |
| NOMBRE | ÚLTIMO | Variación neta | % CAMBIO | 1 MES | El año | HORARIO (EDT) |
|---|---|---|---|---|---|---|
NASDAQ | 21.840,95 | +250,32 | +1,16% | -907,91 | -1401,04 | 2026-04-01 |
Ibovespa Brasil | 187.952,91 | +491,07 | +0,26% | -1354,11 | +26.827,53 | 2026-04-01 |
IPSA Chile | 10.856,29 | +216,21 | +2,03% | +307,01 | +374,89 | 2026-04-01 |
MERVAL Argentina | 2.999.342,00 | +1562,00 | +0,05% | +373.227,00 | -52.275,00 | 2026-04-01 |
BMV Mexico | 69.702,02 | +1091,30 | +1,59% | +2388,52 | +5393,73 | 2026-04-01 |
BVL Perú |
Noticias sobre Dólar blue de hoy
Cargar más






