Cotización del dólar blue hoy en tiempo real
Dólar Blue, Cotización del dólar Blue, precio dólar blue | Dólar blue hoy Argentina: precio de compra y venta
Precio del dólar Blue hoy
Compra
$1465.00
Venta
$1485.00
Actualizado el 22 de diciembre, 2025 | 09:31 am
USDARS:CUR
Precio del dólar oficial mayorista en Argentina hoy - 22 diciembre
Precio del dólar oficial hoy
1,452.56
ARS
+3.13+0.22%
Dólar histórico: Gráfico
1D
1M
3M
YTD
1A
3A
5A
Data may be delayed up to 20 minutes.
APERTURA1,449.28
PREVIAMENTE CERRADO1,449.44
1 AÑO+41.30
BAJA 52 SEMANAS1,022.24
ALTA 52 SEMANAS1,491.87
El año+40.57
VARIACIÓN DE 52 SEMANAS1,022.24 - 1,491.87
Cotización del dólar blue histórico: mes a mes y día a día
| Fecha | Compra | Venta |
|---|---|---|
2025-12-22 | 1465 | 1485 |
2025-12-19 | 1465 | 1485 |
2025-12-18 | 1470 | 1490 |
2025-12-17 | 1480 | 1500 |
2025-12-16 | 1480 | 1500 |
2025-12-15 | 1460 | 1480 |
2025-12-12 | 1425 | 1445 |
2025-12-11 | 1430 | 1450 |
2025-12-10 | 1430 | 1450 |
2025-12-09 | 1425 | 1445 |
| NOMBRE | ÚLTIMO | Variación neta | % CAMBIO | 1 MES | El año | HORARIO (EDT) |
|---|---|---|---|---|---|---|
NASDAQ | 23.307,62 | +301,26 | +1,31% | +1034,54 | +3996,83 | 2025-12-19 |
Ibovespa Brasil | 157.334,27 | -1138,75 | -0,72% | +3054,75 | +38.189,62 | 09:29 |
IPSA Chile | 10.356,14 | +50,19 | +0,50% | +530,93 | +3594,24 | 09:24 |
MERVAL Argentina | 3.173.467,00 | +33.005,00 | +1,08% | +413.554,00 | +605.832,00 | 09:24 |
BMV Mexico | 63.966,98 | +159,66 | +0,25% | +2089,71 | +14.453,71 | 2025-12-19 |
BVL Perú |
Noticias sobre Dólar blue de hoy
Cargar más






