Cotización BLNK diciembre 12, 2025 | 08:55 PMBloomberg Línea
Blink Charging Co
BLNK
0.78
USD
-0.11-12.49%
1D
1M
3M
YTD
1A
3A
5A
APERTURA0.86
PREVIAMENTE CERRADO0.89
VOLUMEN122k
VALOR DE MERCADO110m
1 AÑO-50.00
BAJA 52 SEMANAS0.64
ALTA 52 SEMANAS2.62
El año-44.09
VARIACIÓN DEL DÍA, RANGO DEL DIA0.77 - 0.86
VARIACIÓN DE 52 SEMANAS0.64 - 2.62
Evolución de la cotización:
| Fecha | Hora | Precio |
|---|---|---|
12/12/2025 | 2:30:00 PM | 0.86 |
12/12/2025 | 2:35:00 PM | 0.8411 |
12/12/2025 | 2:40:00 PM | 0.8226 |
12/12/2025 | 2:45:00 PM | 0.8198 |
12/12/2025 | 2:50:00 PM | 0.8201 |
12/12/2025 | 2:55:00 PM | 0.8181 |
12/12/2025 | 3:05:00 PM | 0.7968 |
12/12/2025 | 3:10:00 PM | 0.7994 |
12/12/2025 | 3:15:00 PM | 0.785 |
12/12/2025 | 3:20:00 PM | 0.7933 |
Noticias de BLNK
Mercados
Mercados
Los mercados asiáticos caen por dudas sobre las ganancias de las tecnológicas
El apetito global por el riesgo ha ido disminuyendo en medio del escepticismo de que las acciones tecnológicas.





