| Miembro | Precio | Cambio | % CAMBIO | VOLUMEN | HORARIO (EDT) |
|---|---|---|---|---|---|
BOGOTA:CB Banco de Bogota SA | 38500 | 0,00 | 0,00% | 3,095 | 2025-12-02 |
CELSIA:CB Celsia SA | 4905 | +5,00 | +0,10% | 187,359 | 2025-12-02 |
CEMARGOS:CB Cementos Argos SA | 10940 | 0,00 | 0,00% | 318,903 | 2025-12-02 |
CIBEST:CB Grupo Cibest SA | 68000 | +3200,00 | +4,94% | 119,839 | 2025-12-02 |
CORFICOL:CB Corp Financiera Colombiana SA | 18540 | +140,00 | +0,76% | 24,269 | 2025-12-02 |
ECOPETL:CB Ecopetrol SA | 1890 | -5,00 | -0,26% | 8,426,480 | 2025-12-02 |
EXITO:CB Almacenes Exito SA | 4580 | -55,00 | -1,19% | 123,954 | 2025-12-02 |
GEB:CB Grupo Energia Bogota SA ESP | 3200 | -10,00 | -0,31% | 1,915,142 | 2025-12-02 |
GRUPOARG:CB Grupo Argos SA/Colombia | 17420 | 0,00 | 0,00% | 145,484 | 2025-12-02 |
GRUPOBOL:CB Grupo Bolivar SA | 89200 | +420,00 | +0,47% | 3,877 | 2025-12-02 |
GRUPOSUR:CB Grupo de Inversiones Suramericana SA | 54500 | 0,00 | 0,00% | 113,340 | 2025-12-02 |
ISA:CB Interconexion Electrica SA ESP | 25740 | +260,00 | +1,02% | 326,710 | 2025-12-02 |
MINEROS:CB Mineros SA | 15480 | -100,00 | -0,64% | 163,392 | 2025-12-02 |
PEI:CB Patrimonio Autonomo Estrategias Inmobiliarias | 77820 | +820,00 | +1,06% | 23,534 | 2025-12-02 |
PFAVAL:CB Grupo Aval Acciones y Valores SA | 784 | +9,00 | +1,16% | 1,549,072 | 2025-12-02 |
PFCIBEST:CB Grupo Cibest SA | 61260 | +2140,00 | +3,62% | 503,033 | 2025-12-02 |
PFCORCOL:CB Corp Financiera Colombiana SA | 17320 | +20,00 | +0,12% | 8,987 | 2025-12-02 |
PFDAVIGR:CB Davivienda Group SA | 30400 | +580,00 | +1,95% | 106,715 | 2025-12-02 |
PFGRUPOA:CB Grupo Argos SA/Colombia | 13200 | +20,00 | +0,15% | 148,526 | 2025-12-02 |
PFGRUPSU:CB Grupo de Inversiones Suramericana SA | 46080 | +100,00 | +0,22% | 229,851 | 2025-12-02 |
PROMIG:CB Promigas SA ESP | 6350 | -60,00 | -0,94% | 67,940 | 2025-12-02 |
TERPEL:CB Organizacion Terpel SA | 17300 | +500,00 | +2,98% | 103,954 | 2025-12-02 |
