| Miembro | Precio | Cambio | % CAMBIO | VOLUMEN | HORARIO (EDT) |
|---|---|---|---|---|---|
BOGOTA:CB Banco de Bogota SA | 40000 | +100,00 | +0,25% | 6,928 | 2025-12-26 |
CELSIA:CB Celsia SA | 4900 | -50,00 | -1,01% | 366,506 | 2025-12-26 |
CEMARGOS:CB Cementos Argos SA | 10680 | -140,00 | -1,29% | 84,225 | 2025-12-26 |
CIBEST:CB Grupo Cibest SA | 69800 | -100,00 | -0,14% | 25,501 | 2025-12-26 |
CORFICOL:CB Corp Financiera Colombiana SA | 19000 | +100,00 | +0,53% | 7,222 | 2025-12-26 |
ECOPETL:CB Ecopetrol SA | 1800 | 0,00 | 0,00% | 3,687,708 | 2025-12-26 |
EXITO:CB Almacenes Exito SA | 4340 | -70,00 | -1,59% | 35,113 | 2025-12-26 |
GEB:CB Grupo Energia Bogota SA ESP | 3020 | +35,00 | +1,17% | 254,656 | 2025-12-26 |
GRUPOARG:CB Grupo Argos SA/Colombia | 16980 | +20,00 | +0,12% | 165,065 | 2025-12-26 |
GRUPOBOL:CB Grupo Bolivar SA | 91200 | +1700,00 | +1,90% | 3,330 | 2025-12-26 |
GRUPOSUR:CB Grupo de Inversiones Suramericana SA | 55160 | +640,00 | +1,17% | 27,484 | 2025-12-26 |
ISA:CB Interconexion Electrica SA ESP | 24980 | -60,00 | -0,24% | 19,546 | 2025-12-26 |
MINEROS:CB Mineros SA | 15520 | -140,00 | -0,89% | 28,434 | 2025-12-26 |
PEI:CB Patrimonio Autonomo Estrategias Inmobiliarias | 78580 | -20,00 | -0,03% | 3,202 | 2025-12-26 |
PFAVAL:CB Grupo Aval Acciones y Valores SA | 763 | +2,00 | +0,26% | 198,500 | 2025-12-26 |
PFCIBEST:CB Grupo Cibest SA | 60160 | +160,00 | +0,27% | 66,917 | 2025-12-26 |
PFCORCOL:CB Corp Financiera Colombiana SA | 17500 | +300,00 | +1,74% | 3,629 | 2025-12-26 |
PFDAVIGR:CB Davivienda Group SA | 28700 | -1180,00 | -3,95% | 26,784 | 2025-12-26 |
PFGRUPOA:CB Grupo Argos SA/Colombia | 12980 | 0,00 | 0,00% | 148,995 | 2025-12-26 |
PFGRUPSU:CB Grupo de Inversiones Suramericana SA | 44000 | +60,00 | +0,14% | 114,506 | 2025-12-26 |
PROMIG:CB Promigas SA ESP | 6450 | 0,00 | 0,00% | 68,998 | 2025-12-26 |
TERPEL:CB Organizacion Terpel SA | 19420 | +20,00 | +0,10% | 18,177 | 2025-12-26 |
