| Miembro | Precio | Cambio | % CAMBIO | VOLUMEN | HORARIO (EDT) |
|---|---|---|---|---|---|
BOGOTA:CB Banco de Bogota SA | 40200 | -860,00 | -2,09% | 16,892 | 2026-02-12 |
CELSIA:CB Celsia SA | 4870 | +20,00 | +0,41% | 123,242 | 2026-02-12 |
CEMARGOS:CB Cementos Argos SA | 12000 | -700,00 | -5,51% | 813,715 | 2026-02-12 |
CIBEST:CB Grupo Cibest SA | 83000 | -2500,00 | -2,92% | 237,967 | 2026-02-12 |
CORFICOL:CB Corp Financiera Colombiana SA | 18500 | -820,00 | -4,24% | 92,373 | 2026-02-12 |
ECOPETL:CB Ecopetrol SA | 2185 | -45,00 | -2,02% | 15,282,556 | 2026-02-12 |
EXITO:CB Almacenes Exito SA | 4775 | -105,00 | -2,15% | 49,745 | 2026-02-12 |
GEB:CB Grupo Energia Bogota SA ESP | 2975 | -20,00 | -0,67% | 665,328 | 2026-02-12 |
GRUPOARG:CB Grupo Argos SA/Colombia | 17800 | -120,00 | -0,67% | 76,283 | 2026-02-12 |
GRUPOBOL:CB Grupo Bolivar SA | 93000 | -2960,00 | -3,08% | 2,946 | 2026-02-12 |
GRUPOSUR:CB Grupo de Inversiones Suramericana SA | 58900 | +1000,00 | +1,73% | 55,744 | 2026-02-12 |
ISA:CB Interconexion Electrica SA ESP | 27900 | -460,00 | -1,62% | 362,189 | 2026-02-12 |
MINEROS:CB Mineros SA | 19380 | -240,00 | -1,22% | 91,405 | 2026-02-12 |
PEI:CB Patrimonio Autonomo Estrategias Inmobiliarias | 73400 | +400,00 | +0,55% | 2,074 | 2026-02-12 |
PFAVAL:CB Grupo Aval Acciones y Valores SA | 809 | -4,00 | -0,49% | 629,887 | 2026-02-12 |
PFCIBEST:CB Grupo Cibest SA | 70400 | -2180,00 | -3,00% | 561,896 | 2026-02-12 |
PFCORCOL:CB Corp Financiera Colombiana SA | 18800 | -300,00 | -1,57% | 10,083 | 2026-02-12 |
PFDAVIGR:CB Davivienda Group SA | 30160 | -840,00 | -2,71% | 88,116 | 2026-02-12 |
PFGRUPOA:CB Grupo Argos SA/Colombia | 13900 | -80,00 | -0,57% | 299,044 | 2026-02-12 |
PFGRUPSU:CB Grupo de Inversiones Suramericana SA | 49500 | +20,00 | +0,04% | 225,387 | 2026-02-12 |
PROMIG:CB Promigas SA ESP | 6650 | -40,00 | -0,60% | 84,864 | 2026-02-12 |
TERPEL:CB Organizacion Terpel SA | 19420 | -520,00 | -2,61% | 14,098 | 2026-02-12 |
