| Miembro | Precio | Cambio | % CAMBIO | VOLUMEN | HORARIO (EDT) |
|---|---|---|---|---|---|
BOGOTA:CB Banco de Bogota SA | 37600 | +1000,00 | +2,73% | 20,876 | 12:11 |
CELSIA:CB Celsia SA | 5330 | +130,00 | +2,50% | 16,552 | 12:06 |
CEMARGOS:CB Cementos Argos SA | 11360 | +180,00 | +1,61% | 49,215 | 11:57 |
CIBEST:CB Grupo Cibest SA | 81460 | +1620,00 | +2,03% | 198,765 | 12:26 |
CORFICOL:CB Corp Financiera Colombiana SA | 15900 | +200,00 | +1,27% | 1,215 | 11:08 |
ECOPETL:CB Ecopetrol SA | 2790 | +25,00 | +0,90% | 3,603,775 | 12:26 |
EXITO:CB Almacenes Exito SA | 4000 | -100,00 | -2,44% | 8,511 | 11:53 |
GEB:CB Grupo Energia Bogota SA ESP | 2935 | -5,00 | -0,17% | 1,086,296 | 12:23 |
GRUPOARG:CB Grupo Argos SA/Colombia | 16640 | -60,00 | -0,36% | 254,644 | 11:04 |
GRUPOBOL:CB Grupo Bolivar SA | 85000 | -2120,00 | -2,43% | 8,225 | 11:21 |
GRUPOSUR:CB Grupo de Inversiones Suramericana SA | 47340 | +40,00 | +0,08% | 100,092 | 12:21 |
ISA:CB Interconexion Electrica SA ESP | 28200 | +500,00 | +1,81% | 339,785 | 12:20 |
MINEROS:CB Mineros SA | 12760 | +260,00 | +2,08% | 10,424 | 12:06 |
PEI:CB Patrimonio Autonomo Estrategias Inmobiliarias | 61300 | -3600,00 | -5,55% | 25,582 | 12:15 |
PFAVAL:CB Grupo Aval Acciones y Valores SA | 769 | +45,00 | +6,22% | 2,914,773 | 12:08 |
PFCIBEST:CB Grupo Cibest SA | 64140 | -160,00 | -0,25% | 17,377 | 12:27 |
PFCORCOL:CB Corp Financiera Colombiana SA | 16200 | -1600,00 | -8,99% | 7,510 | 12:09 |
PFDAVIGR:CB Davivienda Group SA | 25900 | +480,00 | +1,89% | 90,291 | 11:31 |
PFGRUPOA:CB Grupo Argos SA/Colombia | 12840 | -260,00 | -1,98% | 21,403 | 12:23 |
PFGRUPSU:CB Grupo de Inversiones Suramericana SA | 42200 | +200,00 | +0,48% | 2,930 | 12:24 |
PROMIG:CB Promigas SA ESP | 6850 | +150,00 | +2,24% | 1,525 | 11:33 |
TERPEL:CB Organizacion Terpel SA | 17780 | +180,00 | +1,02% | 51,848 | 11:53 |
