Cotización CRWV Hoy | diciembre 19, 2025 | 06:10 PMBloomberg Línea
CoreWeave Inc
CRWV
82.03
USD
+14.32+21.15%
1D
1M
3M
YTD
1A
3A
5A
APERTURA70.83
PREVIAMENTE CERRADO67.71
VOLUMEN98.5k
VALOR DE MERCADO37.8b
BAJA 52 SEMANAS33.52
ALTA 52 SEMANAS186.93
VARIACIÓN DEL DÍA, RANGO DEL DIA70.83 - 75.57
VARIACIÓN DE 52 SEMANAS33.52 - 186.93
Evolución de la cotización:
| Fecha | Hora | Precio |
|---|---|---|
12/19/2025 | 2:30:00 PM | 73.38 |
12/19/2025 | 2:35:00 PM | 74.41 |
12/19/2025 | 2:40:00 PM | 75.3 |
12/19/2025 | 2:45:00 PM | 75.3 |
12/19/2025 | 2:50:00 PM | 76.39 |
12/19/2025 | 2:55:00 PM | 76.76 |
12/19/2025 | 3:00:00 PM | 77.5 |
12/19/2025 | 3:05:00 PM | 77.44 |
12/19/2025 | 3:10:00 PM | 77.16 |
12/19/2025 | 3:15:00 PM | 77.925 |
Mercados
México
Volaris se dispara en la Bolsa Mexicana tras anunciar alianza con Viva Aerobus
Volaris y Viva Aerobus anunciaron un acuerdo para formar un grupo mexicano de aerolíneas.





