Cotización DDOG diciembre 22, 2025 | 08:55 PMBloomberg Línea
Datadog Inc
DDOG
141.81
USD
+1.45+1.03%
1D
1M
3M
YTD
1A
3A
5A
APERTURA142.35
PREVIAMENTE CERRADO140.36
VOLUMEN28.5k
VALOR DE MERCADO49.8b
1 AÑO-3.80
BAJA 52 SEMANAS81.82
ALTA 52 SEMANAS201.61
El año-0.75
VARIACIÓN DEL DÍA, RANGO DEL DIA141.20 - 142.97
VARIACIÓN DE 52 SEMANAS81.82 - 201.61
Evolución de la cotización:
| Fecha | Hora | Precio |
|---|---|---|
12/22/2025 | 2:30:00 PM | 142.8 |
12/22/2025 | 2:35:00 PM | 142.66 |
12/22/2025 | 2:45:00 PM | 141.2 |
12/22/2025 | 2:50:00 PM | 141.9 |
12/22/2025 | 2:55:00 PM | 142.3 |
12/22/2025 | 3:00:00 PM | 142.285 |
12/22/2025 | 3:10:00 PM | 142.42 |
12/22/2025 | 3:15:00 PM | 142.73 |
12/22/2025 | 3:20:00 PM | 142.48 |
12/22/2025 | 3:25:00 PM | 142.41 |
Mercados
Brasil
UBS recomienda acciones de Brasil y lo señala como el emergente más barato
El holding financiero suizo destacó los precios del gigante latinoamericano respecto de sus pares.




