Cotización DOP Hoy | diciembre 22, 2025 | 07:30 PMBloomberg Línea
USDDOP Spot Exchange Rate - Price of 1 USD in DOP
DOP
62.70
DOP
+0.02+0.03%
1D
1M
3M
YTD
1A
3A
5A
APERTURA62.65
PREVIAMENTE CERRADO62.68
1 AÑO+2.97
BAJA 52 SEMANAS58.49
ALTA 52 SEMANAS64.50
El año+2.62
VARIACIÓN DEL DÍA, RANGO DEL DIA62.63 - 62.80
VARIACIÓN DE 52 SEMANAS58.49 - 64.50
Evolución de la cotización:
| Fecha | Hora | Precio |
|---|---|---|
12/22/2025 | 2:25:00 AM | 62.645 |
12/22/2025 | 2:30:00 AM | 62.645 |
12/22/2025 | 2:35:00 AM | 62.645 |
12/22/2025 | 2:40:00 AM | 62.645 |
12/22/2025 | 2:45:00 AM | 62.645 |
12/22/2025 | 2:50:00 AM | 62.645 |
12/22/2025 | 2:55:00 AM | 62.645 |
12/22/2025 | 3:00:00 AM | 62.645 |
12/22/2025 | 3:05:00 AM | 62.645 |
12/22/2025 | 3:10:00 AM | 62.645 |
Mercados
Mercados
Trigo y soja suben por ataques a los puertos del Mar Negro
El Departamento de Agricultura estadounidense informó este lunes de la venta de 396.000 toneladas de soja a China.




