Cotización EGP diciembre 17, 2025 | 12:25 PMBloomberg Línea
USDEGP Spot Exchange Rate - Price of 1 USD in EGP
EGP
47.60
EGP
+0.19+0.40%
1D
1M
3M
YTD
1A
3A
5A
PREVIAMENTE CERRADO47.41
1 AÑO-6.31
BAJA 52 SEMANAS47.03
ALTA 52 SEMANAS51.71
El año-6.38
VARIACIÓN DE 52 SEMANAS47.03 - 51.71
Evolución de la cotización:
| Fecha | Hora | Precio |
|---|---|---|
12/17/2025 | 6:30:00 AM | 47.4283 |
12/17/2025 | 6:35:00 AM | 47.4116 |
12/17/2025 | 6:40:00 AM | 47.4107 |
12/17/2025 | 6:45:00 AM | 47.4295 |
12/17/2025 | 6:50:00 AM | 47.4177 |
12/17/2025 | 6:55:00 AM | 47.4304 |
12/17/2025 | 7:00:00 AM | 47.4325 |
12/17/2025 | 7:05:00 AM | 47.4323 |
12/17/2025 | 7:10:00 AM | 47.4323 |
12/17/2025 | 7:15:00 AM | 47.4368 |
Noticias de EGP
Mercados
Mercados
Acciones asiáticas caen tras pérdidas en EE.UU. y el repliegue del sector tecnológico
Las acciones en Japón y Australia cayeron junto con los futuros de renta variable de Hong Kong. El Nasdaq 100, de gran peso tecnológico, retrocedió un 1,9% el miércoles, con Nvidia cayendo un 3,8% a su nivel más bajo desde septiembre.



