Cotización EURCOP diciembre 22, 2025 | 05:55 PMBloomberg Línea
EURCOP Spot Exchange Rate - Price of 1 EUR in COP
EURCOP
4,455.87
COP
-27.78-0.62%
1D
1M
3M
YTD
1A
3A
5A
PREVIAMENTE CERRADO4,483.65
1 AÑO-3.05
BAJA 52 SEMANAS4,234.85
ALTA 52 SEMANAS4,965.34
El año-2.27
VARIACIÓN DE 52 SEMANAS4,234.85 - 4,965.34
Evolución de la cotización:
| Fecha | Hora | Precio |
|---|---|---|
12/22/2025 | 1:00:00 PM | 4470.9 |
12/22/2025 | 1:05:00 PM | 4471.46 |
12/22/2025 | 1:10:00 PM | 4473.21 |
12/22/2025 | 1:15:00 PM | 4472.45 |
12/22/2025 | 1:20:00 PM | 4476.1 |
12/22/2025 | 1:25:00 PM | 4463.74 |
12/22/2025 | 1:30:00 PM | 4459.32 |
12/22/2025 | 1:35:00 PM | 4456.31 |
12/22/2025 | 1:40:00 PM | 4457.27 |
12/22/2025 | 1:45:00 PM | 4458.4 |
Mercados
Mercados
Las acciones asiáticas suben y extienden el avance tras récords globales
El indicador MSCI Inc. de valores de Asia-Pacífico subió un 0,3% a primera hora del martes, después de que un índice de valores mundiales marcara un nuevo récord de cierre.





