Cotización EURGBP Hoy | diciembre 26, 2025 | 01:05 PMBloomberg Línea
EURGBP Spot Exchange Rate - Price of 1 EUR in GBP
EURGBP
0.87
GBP
+0.00+0.13%
1D
1M
3M
YTD
1A
3A
5A
APERTURA0.87
PREVIAMENTE CERRADO0.87
1 AÑO+4.84
BAJA 52 SEMANAS0.82
ALTA 52 SEMANAS0.89
El año+5.42
VARIACIÓN DEL DÍA, RANGO DEL DIA0.87 - 0.87
VARIACIÓN DE 52 SEMANAS0.82 - 0.89
Evolución de la cotización:
| Fecha | Hora | Precio |
|---|---|---|
12/25/2025 | 11:00:00 PM | 0.87244 |
12/25/2025 | 11:10:00 PM | 0.87228 |
12/25/2025 | 11:15:00 PM | 0.87247 |
12/25/2025 | 11:20:00 PM | 0.87251 |
12/25/2025 | 11:30:00 PM | 0.87214 |
12/25/2025 | 11:35:00 PM | 0.87218 |
12/25/2025 | 11:40:00 PM | 0.87214 |
12/25/2025 | 11:55:00 PM | 0.87235 |
12/26/2025 | 12:00:00 AM | 0.87216 |
12/26/2025 | 12:05:00 AM | 0.87197 |
Mercados
Mercados
El cobre bate récords en China y sube en Nueva York ante temores de oferta
Los inversionistas anticipan escasez de suministro, mayor demanda por la transición energética y el impacto de un dólar en caída.





