Cotización FAST diciembre 12, 2025 | 08:55 PMBloomberg Línea
Fastenal Co
FAST
42.01
USD
+0.25+0.60%
1D
1M
3M
YTD
1A
3A
5A
APERTURA42.06
PREVIAMENTE CERRADO41.76
VOLUMEN112k
VALOR DE MERCADO48.2b
1 AÑO+7.01
BAJA 52 SEMANAS35.31
ALTA 52 SEMANAS50.60
El año+16.84
VARIACIÓN DEL DÍA, RANGO DEL DIA41.73 - 42.14
VARIACIÓN DE 52 SEMANAS35.31 - 50.60
Evolución de la cotización:
| Fecha | Hora | Precio |
|---|---|---|
12/12/2025 | 2:30:00 PM | 42.015 |
12/12/2025 | 2:35:00 PM | 41.95 |
12/12/2025 | 2:40:00 PM | 41.96 |
12/12/2025 | 2:45:00 PM | 41.92 |
12/12/2025 | 2:50:00 PM | 42 |
12/12/2025 | 2:55:00 PM | 41.935 |
12/12/2025 | 3:00:00 PM | 41.91 |
12/12/2025 | 3:05:00 PM | 42.025 |
12/12/2025 | 3:10:00 PM | 41.845 |
12/12/2025 | 3:15:00 PM | 41.84 |
Mercados
Mercados
Los mercados asiáticos caen por dudas sobre las ganancias de las tecnológicas
El apetito global por el riesgo ha ido disminuyendo en medio del escepticismo de que las acciones tecnológicas.

