Cotización FKP Hoy | diciembre 16, 2025 | 04:30 PMBloomberg Línea
FKPUSD Spot Exchange Rate - Price of 1 FKP in USD
FKP
1.34
FKP
+0.00+0.37%
1D
1M
3M
YTD
1A
3A
5A
APERTURA1.34
PREVIAMENTE CERRADO1.34
1 AÑO+5.85
BAJA 52 SEMANAS1.21
ALTA 52 SEMANAS1.38
El año+7.26
VARIACIÓN DEL DÍA, RANGO DEL DIA1.34 - 1.35
VARIACIÓN DE 52 SEMANAS1.21 - 1.38
Evolución de la cotización:
| Fecha | Hora | Precio |
|---|---|---|
12/15/2025 | 10:00:00 PM | 1.3371 |
12/15/2025 | 10:05:00 PM | 1.3372 |
12/15/2025 | 10:10:00 PM | 1.3373 |
12/15/2025 | 10:15:00 PM | 1.3374 |
12/15/2025 | 10:20:00 PM | 1.3373 |
12/15/2025 | 10:25:00 PM | 1.3372 |
12/15/2025 | 10:30:00 PM | 1.3373 |
12/15/2025 | 10:35:00 PM | 1.3374 |
12/15/2025 | 10:40:00 PM | 1.3375 |
12/15/2025 | 10:45:00 PM | 1.3375 |
Mercados
Mercados
UBS cree que tasas en Colombia subirán esta semana y ve un alza de 11% en el salario mínimo
El banco suizo estima que el ciclo alcista de tasas podría iniciar esta misma semana, impulsado por presiones fiscales, mayor demanda y una eventual alza salarial significativa.

