Cotización T Hoy | febrero 12, 2026 | 04:30 PMBloomberg Línea
T
100.32
USD
1D
1M
3M
YTD
1A
3A
5A
APERTURA100.03
PREVIAMENTE CERRADO3.74
BAJA 52 SEMANAS3.53
ALTA 52 SEMANAS4.49
VARIACIÓN DEL DÍA, RANGO DEL DIA100.02 - 100.35
VARIACIÓN DE 52 SEMANAS3.53 - 4.49
Evolución de la cotización:
| Fecha | Hora | Precio |
|---|---|---|
2/11/2026 | 11:55:00 PM | 100.03125 |
2/12/2026 | 12:00:00 AM | 100.015625 |
2/12/2026 | 12:05:00 AM | 100.0234375 |
2/12/2026 | 12:10:00 AM | 100.0234375 |
2/12/2026 | 12:15:00 AM | 100.0390625 |
2/12/2026 | 12:20:00 AM | 100.0546875 |
2/12/2026 | 12:25:00 AM | 100.046875 |
2/12/2026 | 12:30:00 AM | 100.0390625 |
2/12/2026 | 12:35:00 AM | 100.0390625 |
2/12/2026 | 12:40:00 AM | 100.03125 |
Mercados
Mercados
Goldman Sachs ve año récord para las salidas a bolsa en 2026, pero advierte por riesgos
El banco anticipa un año récord en valor absoluto para las OPI y el escenario contempla un rango de entre US$80.000 millones y US$200.000 millonesne el monto total de emisión.





