Cotización PERUGB diciembre 16, 2025 | 09:55 PMBloomberg Línea
Peru Government Bond
PERUGB
102.74
PEN
1D
1M
3M
YTD
1A
3A
5A
APERTURA102.74
PREVIAMENTE CERRADO3.86
BAJA 52 SEMANAS3.83
ALTA 52 SEMANAS4.51
VARIACIÓN DEL DÍA, RANGO DEL DIA102.74 - 102.75
VARIACIÓN DE 52 SEMANAS3.83 - 4.51
Evolución de la cotización:
| Fecha | Hora | Precio |
|---|---|---|
12/16/2025 | 8:00:00 AM | 102.741 |
12/16/2025 | 8:05:00 AM | 102.741 |
12/16/2025 | 8:10:00 AM | 102.741 |
12/16/2025 | 8:15:00 AM | 102.741 |
12/16/2025 | 8:20:00 AM | 102.741 |
12/16/2025 | 8:35:00 AM | 102.741 |
12/16/2025 | 8:40:00 AM | 102.741 |
12/16/2025 | 8:45:00 AM | 102.741 |
12/16/2025 | 8:50:00 AM | 102.741 |
12/16/2025 | 8:55:00 AM | 102.741 |
Mercados
Mercados
Acciones asiáticas caen tras datos de empleo en EE.UU.; el petróleo sube
El indicador MSCI de renta variable regional cayó un 0,1%, ampliando sus pérdidas a un tercer día consecutivo. Esto se produce después de que el S&P 500 también cayera el martes por tercer día consecutivo.

