Cotización PERUGB Hoy | febrero 13, 2026 | 09:55 PMBloomberg Línea
Peru Government Bond
PERUGB
102.07
PEN
1D
1M
3M
YTD
1A
3A
5A
APERTURA102.07
PREVIAMENTE CERRADO3.88
BAJA 52 SEMANAS3.76
ALTA 52 SEMANAS4.24
VARIACIÓN DEL DÍA, RANGO DEL DIA102.07 - 102.07
VARIACIÓN DE 52 SEMANAS3.76 - 4.24
Evolución de la cotización:
| Fecha | Hora | Precio |
|---|---|---|
2/13/2026 | 8:00:00 AM | 102.069 |
2/13/2026 | 8:15:00 AM | 102.069 |
2/13/2026 | 8:25:00 AM | 102.069 |
2/13/2026 | 8:40:00 AM | 102.069 |
2/13/2026 | 8:50:00 AM | 102.069 |
2/13/2026 | 9:05:00 AM | 102.069 |
2/13/2026 | 9:15:00 AM | 102.069 |
2/13/2026 | 9:35:00 AM | 102.069 |
2/13/2026 | 9:40:00 AM | 102.069 |
2/13/2026 | 9:45:00 AM | 102.069 |
Mercados
Tecnología
La disrupción de la IA provoca una brecha en las acciones del sector de viajes y ocio
El temor a la disrupción provocada por la inteligencia artificial ha creado una división dramática en el sector de los viajes y el ocio.





