Cotización PERUGB febrero 13, 2026 | 09:55 PMBloomberg Línea
Peru Government Bond
PERUGB
105.21
PEN
1D
1M
3M
YTD
1A
3A
5A
APERTURA105.21
PREVIAMENTE CERRADO4.05
BAJA 52 SEMANAS4.03
ALTA 52 SEMANAS4.70
VARIACIÓN DEL DÍA, RANGO DEL DIA105.20 - 105.22
VARIACIÓN DE 52 SEMANAS4.03 - 4.70
Evolución de la cotización:
| Fecha | Hora | Precio |
|---|---|---|
2/13/2026 | 8:10:00 AM | 105.207 |
2/13/2026 | 8:15:00 AM | 105.207 |
2/13/2026 | 8:20:00 AM | 105.207 |
2/13/2026 | 8:25:00 AM | 105.207 |
2/13/2026 | 8:30:00 AM | 105.207 |
2/13/2026 | 8:35:00 AM | 105.207 |
2/13/2026 | 8:40:00 AM | 105.207 |
2/13/2026 | 8:45:00 AM | 105.207 |
2/13/2026 | 8:50:00 AM | 105.207 |
2/13/2026 | 8:55:00 AM | 105.207 |
Mercados
Mercados
LVMH vs. Kering: así es la batalla de lujo en los mercados bursátiles
El mercado del lujo europeo divide sus apuestas entre la solidez financiera de LVMH y la promesa de recuperación de Kering.





