Cotización PERUGB diciembre 19, 2025 | 09:55 PMBloomberg Línea
Peru Government Bond
PERUGB
104.85
PEN
1D
1M
3M
YTD
1A
3A
5A
APERTURA104.85
PREVIAMENTE CERRADO4.25
BAJA 52 SEMANAS4.14
ALTA 52 SEMANAS5.17
VARIACIÓN DEL DÍA, RANGO DEL DIA104.81 - 104.86
VARIACIÓN DE 52 SEMANAS4.14 - 5.17
Evolución de la cotización:
| Fecha | Hora | Precio |
|---|---|---|
12/19/2025 | 8:00:00 AM | 104.85 |
12/19/2025 | 8:05:00 AM | 104.85 |
12/19/2025 | 8:10:00 AM | 104.85 |
12/19/2025 | 8:15:00 AM | 104.85 |
12/19/2025 | 8:20:00 AM | 104.85 |
12/19/2025 | 8:25:00 AM | 104.85 |
12/19/2025 | 8:30:00 AM | 104.85 |
12/19/2025 | 8:35:00 AM | 104.85 |
12/19/2025 | 8:40:00 AM | 104.85 |
12/19/2025 | 8:45:00 AM | 104.85 |
Mercados
Perú
Bonos de Petroperú caen a mínimo de dos años ante versiones de una posible quiebra
La deuda de la perforadora con vencimiento en 2047 cayó 3,6 centavos a 64,3 centavos de dólar, el nivel más bajo en más de dos años, según datos de Trace.





