Cotización PERUGB diciembre 16, 2025 | 09:55 PMBloomberg Línea
Peru Government Bond
PERUGB
104.91
PEN
1D
1M
3M
YTD
1A
3A
5A
APERTURA104.95
PREVIAMENTE CERRADO4.22
BAJA 52 SEMANAS4.14
ALTA 52 SEMANAS5.19
VARIACIÓN DEL DÍA, RANGO DEL DIA104.91 - 104.96
VARIACIÓN DE 52 SEMANAS4.14 - 5.19
Evolución de la cotización:
| Fecha | Hora | Precio |
|---|---|---|
12/16/2025 | 8:00:00 AM | 104.955 |
12/16/2025 | 8:05:00 AM | 104.955 |
12/16/2025 | 8:10:00 AM | 104.955 |
12/16/2025 | 8:15:00 AM | 104.955 |
12/16/2025 | 8:20:00 AM | 104.955 |
12/16/2025 | 8:25:00 AM | 104.955 |
12/16/2025 | 8:30:00 AM | 104.955 |
12/16/2025 | 8:35:00 AM | 104.955 |
12/16/2025 | 8:40:00 AM | 104.955 |
12/16/2025 | 8:55:00 AM | 104.955 |
Mercados
México
Acciones de Alfa cambian de clave de pizarra en la Bolsa Mexicana para reflejar su nueva realidad
Las acciones de la compañía, que cotizan actualmente como ALFA A, comenzarán a ser identificadas bajo una nueva clave de cotización a partir del 17 de diciembre

