Cotización PERUGB Hoy | diciembre 04, 2025 | 09:55 PMBloomberg Línea
Peru Government Bond
PERUGB
104.74
PEN
1D
1M
3M
YTD
1A
3A
5A
APERTURA104.73
PREVIAMENTE CERRADO4.30
BAJA 52 SEMANAS4.14
ALTA 52 SEMANAS5.20
VARIACIÓN DEL DÍA, RANGO DEL DIA104.73 - 104.77
VARIACIÓN DE 52 SEMANAS4.14 - 5.20
Evolución de la cotización:
| Fecha | Hora | Precio |
|---|---|---|
12/4/2025 | 8:00:00 AM | 104.729 |
12/4/2025 | 8:05:00 AM | 104.729 |
12/4/2025 | 8:10:00 AM | 104.729 |
12/4/2025 | 8:15:00 AM | 104.729 |
12/4/2025 | 8:20:00 AM | 104.729 |
12/4/2025 | 8:25:00 AM | 104.729 |
12/4/2025 | 8:30:00 AM | 104.729 |
12/4/2025 | 8:35:00 AM | 104.729 |
12/4/2025 | 8:40:00 AM | 104.729 |
12/4/2025 | 8:45:00 AM | 104.729 |
Mercados
Mercados
Pimco brilla en 2025 con fuertes retornos gracias a su apuesta por bonos de EE.UU.
En el mejor año para la deuda estadounidense desde 2020, el fondo Pimco Income Fund de US$213.000 millones -el mayor fondo de renta fija gestionado activamente- ha rentado un 10,4%.

