Cotización PERUGB Hoy | diciembre 24, 2025 | 04:10 PMBloomberg Línea
Peru Government Bond
PERUGB
104.83
PEN
1D
1M
3M
YTD
1A
3A
5A
APERTURA104.81
PREVIAMENTE CERRADO4.26
BAJA 52 SEMANAS4.14
ALTA 52 SEMANAS5.13
VARIACIÓN DEL DÍA, RANGO DEL DIA104.81 - 104.84
VARIACIÓN DE 52 SEMANAS4.14 - 5.13
Evolución de la cotización:
| Fecha | Hora | Precio |
|---|---|---|
12/24/2025 | 8:05:00 AM | 104.812 |
12/24/2025 | 8:10:00 AM | 104.812 |
12/24/2025 | 8:15:00 AM | 104.812 |
12/24/2025 | 8:20:00 AM | 104.812 |
12/24/2025 | 8:25:00 AM | 104.812 |
12/24/2025 | 8:30:00 AM | 104.812 |
12/24/2025 | 8:35:00 AM | 104.812 |
12/24/2025 | 8:40:00 AM | 104.812 |
12/24/2025 | 8:45:00 AM | 104.812 |
12/24/2025 | 8:50:00 AM | 104.812 |
Mercados
Mercados
Las acciones fluctúan al abrirse el periodo del “rally de Santa Claus”
Este miércoles, los bonos fluctuaron y el dólar se mantuvo en su nivel más bajo desde octubre. El oro se mantuvo cerca de su máximo histórico.





