Cotización PERUGB Hoy | abril 02, 2026 | 12:50 PMBloomberg Línea
Peru Government Bond
PERUGB
107.94
PEN
1D
1M
3M
YTD
1A
3A
5A
APERTURA107.98
PREVIAMENTE CERRADO5.12
BAJA 52 SEMANAS4.00
ALTA 52 SEMANAS5.19
VARIACIÓN DEL DÍA, RANGO DEL DIA107.94 - 107.98
VARIACIÓN DE 52 SEMANAS4.00 - 5.19
Evolución de la cotización:
| Fecha | Hora | Precio |
|---|---|---|
4/2/2026 | 7:00:00 AM | 107.983 |
4/2/2026 | 7:05:00 AM | 107.983 |
4/2/2026 | 7:10:00 AM | 107.983 |
4/2/2026 | 7:15:00 AM | 107.983 |
4/2/2026 | 7:20:00 AM | 107.983 |
4/2/2026 | 7:25:00 AM | 107.983 |
4/2/2026 | 7:30:00 AM | 107.983 |
4/2/2026 | 7:35:00 AM | 107.983 |
4/2/2026 | 7:40:00 AM | 107.983 |
4/2/2026 | 8:20:00 AM | 107.945 |
Mercados
Cripto
Así se movieron el bitcoin y las principales cripto en el primer trimestre de 2026
La criptomoneda más popular cayó un 22% entre enero y marzo de 2026. El desplome del Ether fue aún más profundo.





