Cotización LFMD diciembre 03, 2025 | 08:55 PMBloomberg Línea
LifeMD Inc
LFMD
3.72
USD
000
1D
1M
3M
YTD
1A
3A
5A
PREVIAMENTE CERRADO3.72
VOLUMEN41.6k
VALOR DE MERCADO179m
1 AÑO-38.39
BAJA 52 SEMANAS3.43
ALTA 52 SEMANAS15.62
El año-25.85
VARIACIÓN DE 52 SEMANAS3.43 - 15.62
Evolución de la cotización:
| Fecha | Hora | Precio |
|---|---|---|
12/3/2025 | 2:35:00 PM | 3.54 |
12/3/2025 | 2:40:00 PM | 3.575 |
12/3/2025 | 2:45:00 PM | 3.55 |
12/3/2025 | 2:50:00 PM | 3.505 |
12/3/2025 | 2:55:00 PM | 3.515 |
12/3/2025 | 3:00:00 PM | 3.52 |
12/3/2025 | 3:05:00 PM | 3.495 |
12/3/2025 | 3:20:00 PM | 3.46 |
12/3/2025 | 3:30:00 PM | 3.445 |
12/3/2025 | 3:35:00 PM | 3.44 |
Mercados
Mercados
Warren Buffett: sus 10 acciones favoritas de cara a final de año y cuánto asigna a cada una
El Oráculo de Omaha, Warren Buffett, tiene participaciones diversificadas en su portafolio, que van desde la tecnología, hasta los servicios financieros y el consumo masivo.

