| Miembro | Precio | Cambio | % CAMBIO | VOLUMEN | HORARIO (EDT) |
|---|---|---|---|---|---|
AC*:MF Arca Continental SAB de CV | 197.35 | +0,29 | +0,15% | 89,587 | 2025-12-26 |
ALSEA*:MF Alsea SAB de CV | 56.32 | +0,55 | +0,99% | 792,193 | 2025-12-26 |
AMXB:MF America Movil SAB de CV | 18.65 | -0,11 | -0,59% | 6,285,628 | 2025-12-26 |
ASURB:MF Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV | 590.18 | -0,97 | -0,16% | 32,629 | 2025-12-26 |
BBAJIOO:MF Banco del Bajio SA | 46.8 | -0,39 | -0,83% | 441,367 | 2025-12-26 |
BIMBOA:MF Grupo Bimbo SAB de CV | 60.15 | +0,09 | +0,15% | 195,440 | 2025-12-26 |
BOLSAA:MF Bolsa Mexicana de Valores SAB de CV | 38.5 | +0,06 | +0,16% | 311,395 | 2025-12-26 |
CEMEXCPO:MF Cemex SAB de CV | 21.42 | +0,13 | +0,61% | 4,277,125 | 2025-12-26 |
CHDRAUIB:MF Grupo Comercial Chedraui SA de CV | 127.29 | -0,99 | -0,77% | 157,869 | 2025-12-26 |
CUERVO*:MF Becle SAB de CV | 20.91 | -0,01 | -0,05% | 301,485 | 2025-12-26 |
FEMSAUBD:MF Fomento Economico Mexicano SAB de CV | 184.5 | -0,01 | -0,01% | 333,016 | 2025-12-26 |
GAPB:MF Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV | 486.72 | +1,18 | +0,24% | 64,991 | 2025-12-26 |
GCARSOA1:MF Grupo Carso SAB de CV | 119.54 | -0,10 | -0,08% | 154,998 | 2025-12-26 |
GCC*:MF GCC SAB de CV | 184.15 | +0,01 | +0,01% | 17,642 | 2025-12-26 |
GENTERA*:MF Gentera SAB de CV | 47.13 | -0,47 | -0,99% | 521,838 | 2025-12-26 |
GFINBURO:MF Grupo Financiero Inbursa SAB de CV | 44.16 | -0,29 | -0,65% | 149,636 | 2025-12-26 |
GFNORTEO:MF Grupo Financiero Banorte SAB de CV | 171.71 | -0,29 | -0,17% | 708,302 | 2025-12-26 |
GMEXICOB:MF Grupo Mexico SAB de CV | 173.29 | -1,04 | -0,60% | 987,928 | 2025-12-26 |
GRUMAB:MF Gruma SAB de CV | 313.9 | +1,42 | +0,45% | 61,471 | 2025-12-26 |
KIMBERA:MF Kimberly-Clark de Mexico SAB de CV | 38.5 | -0,14 | -0,36% | 294,968 | 2025-12-26 |
KOFUBL:MF Coca-Cola Femsa SAB de CV | 172.41 | +0,55 | +0,32% | 48,874 | 2025-12-26 |
LABB:MF Genomma Lab Internacional SAB de CV | 18.08 | -0,08 | -0,44% | 1,239,948 | 2025-12-26 |
LACOMUBC:MF La Comer SAB de CV | 39.57 | +0,42 | +1,07% | 355,643 | 2025-12-26 |
LIVEPOLC:MF El Puerto de Liverpool SAB de CV | 100.98 | -2,45 | -2,37% | 17,993 | 2025-12-26 |
MEGACPO:MF Megacable Holdings SAB de CV | 52.39 | +1,17 | +2,28% | 185,094 | 2025-12-26 |
OMAB:MF Grupo Aeroportuario del Centro Norte SAB de CV | 251.98 | -1,44 | -0,57% | 72,388 | 2025-12-26 |
ORBIA*:MF Orbia Advance Corp SAB de CV | 16.04 | -0,06 | -0,37% | 1,919,219 | 2025-12-26 |
PE&OLES*:MF Industrias Penoles SAB de CV | 979.36 | +23,16 | +2,42% | 138,051 | 2025-12-26 |
PINFRA*:MF Promotora y Operadora de Infraestructura SAB de CV | 271.31 | -1,35 | -0,50% | 29,477 | 2025-12-26 |
Q*:MF Qualitas Controladora SAB de CV | 187.84 | -1,62 | -0,86% | 212,862 | 2025-12-26 |
RA:MF Regional SAB de CV | 144.31 | -2,11 | -1,44% | 169,521 | 2025-12-26 |
SIGMAFA:MF Sigma Foods SAB de CV | 16.17 | +0,12 | +0,75% | 961,848 | 2025-12-26 |
TLEVICPO:MF Grupo Televisa SAB | 10.56 | +0,05 | +0,48% | 482,709 | 2025-12-26 |
VESTA*:MF Corp Inmobiliaria Vesta SAB de CV | 56.4 | +0,05 | +0,09% | 354,564 | 2025-12-26 |
WALMEX*:MF Wal-Mart de Mexico SAB de CV | 57.16 | -0,08 | -0,14% | 775,096 | 2025-12-26 |
