| Miembro | Precio | Cambio | % CAMBIO | VOLUMEN | HORARIO (EDT) |
|---|---|---|---|---|---|
AC*:MF Arca Continental SAB de CV | 209.96 | +1,44 | +0,69% | 1,006,392 | 2026-02-19 |
ALSEA*:MF Alsea SAB de CV | 61.05 | +2,60 | +4,45% | 1,809,052 | 2026-02-19 |
AMXB:MF America Movil SAB de CV | 20.56 | -0,05 | -0,24% | 43,768,906 | 2026-02-19 |
ASURB:MF Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV | 642.68 | -4,84 | -0,75% | 337,504 | 2026-02-19 |
BBAJIOO:MF Banco del Bajio SA | 55.29 | -0,63 | -1,13% | 1,700,922 | 2026-02-19 |
BIMBOA:MF Grupo Bimbo SAB de CV | 64.89 | -1,53 | -2,30% | 1,731,547 | 2026-02-19 |
BOLSAA:MF Bolsa Mexicana de Valores SAB de CV | 36.79 | -0,12 | -0,33% | 883,905 | 2026-02-19 |
CEMEXCPO:MF Cemex SAB de CV | 21.86 | +0,24 | +1,11% | 27,736,066 | 2026-02-19 |
CHDRAUIB:MF Grupo Comercial Chedraui SA de CV | 113.63 | -2,57 | -2,21% | 628,935 | 2026-02-19 |
CUERVO*:MF Becle SAB de CV | 18.68 | -0,02 | -0,11% | 1,220,161 | 2026-02-19 |
FEMSAUBD:MF Fomento Economico Mexicano SAB de CV | 193.25 | -0,46 | -0,24% | 1,295,085 | 2026-02-19 |
GAPB:MF Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV | 496.18 | -2,39 | -0,48% | 1,653,472 | 2026-02-19 |
GCARSOA1:MF Grupo Carso SAB de CV | 127.45 | +1,47 | +1,17% | 311,106 | 2026-02-19 |
GCC*:MF GCC SAB de CV | 201.8 | +0,21 | +0,10% | 183,363 | 2026-02-19 |
GENTERA*:MF Gentera SAB de CV | 53.02 | -1,21 | -2,23% | 3,935,314 | 2026-02-19 |
GFINBURO:MF Grupo Financiero Inbursa SAB de CV | 44.63 | +0,35 | +0,79% | 916,016 | 2026-02-19 |
GFNORTEO:MF Grupo Financiero Banorte SAB de CV | 200.34 | -1,44 | -0,71% | 6,065,054 | 2026-02-19 |
GMEXICOB:MF Grupo Mexico SAB de CV | 201.83 | +2,28 | +1,14% | 4,493,429 | 2026-02-19 |
GRUMAB:MF Gruma SAB de CV | 315.28 | -24,44 | -7,19% | 3,550,247 | 2026-02-19 |
KIMBERA:MF Kimberly-Clark de Mexico SAB de CV | 41.83 | -0,16 | -0,38% | 7,155,092 | 2026-02-19 |
KOFUBL:MF Coca-Cola Femsa SAB de CV | 192.78 | -1,64 | -0,84% | 456,672 | 2026-02-19 |
LABB:MF Genomma Lab Internacional SAB de CV | 17.4 | 0,00 | 0,00% | 2,182,386 | 2026-02-19 |
LACOMUBC:MF La Comer SAB de CV | 38.92 | -0,04 | -0,10% | 526,236 | 2026-02-19 |
LIVEPOLC:MF El Puerto de Liverpool SAB de CV | 104.9 | -1,08 | -1,02% | 149,441 | 2026-02-19 |
MEGACPO:MF Megacable Holdings SAB de CV | 65.66 | -1,89 | -2,80% | 1,135,039 | 2026-02-19 |
OMAB:MF Grupo Aeroportuario del Centro Norte SAB de CV | 280.03 | -1,76 | -0,62% | 407,497 | 2026-02-19 |
ORBIA*:MF Orbia Advance Corp SAB de CV | 21.3 | +0,23 | +1,09% | 1,835,025 | 2026-02-19 |
PE&OLES*:MF Industrias Penoles SAB de CV | 1011.3 | +15,02 | +1,51% | 272,902 | 2026-02-19 |
PINFRA*:MF Promotora y Operadora de Infraestructura SAB de CV | 289.83 | -2,47 | -0,85% | 803,092 | 2026-02-19 |
Q*:MF Qualitas Controladora SAB de CV | 174.65 | +1,58 | +0,91% | 662,757 | 2026-02-19 |
RA:MF Regional SAB de CV | 162.3 | -0,60 | -0,37% | 445,845 | 2026-02-19 |
SIGMAFA:MF Sigma Foods SAB de CV | 18.26 | +0,29 | +1,61% | 7,392,906 | 2026-02-19 |
TLEVICPO:MF Grupo Televisa SAB | 11.67 | +0,16 | +1,39% | 3,338,664 | 2026-02-19 |
VESTA*:MF Corp Inmobiliaria Vesta SAB de CV | 58.08 | +0,32 | +0,55% | 5,284,621 | 2026-02-19 |
WALMEX*:MF Wal-Mart de Mexico SAB de CV | 57.76 | -0,03 | -0,05% | 9,951,550 | 2026-02-19 |
