| Miembro | Precio | Cambio | % CAMBIO | VOLUMEN | HORARIO (EDT) |
|---|---|---|---|---|---|
AC*:MF Arca Continental SAB de CV | 195.05 | +5,04 | +2,65% | 5,136,603 | 2025-12-19 |
ALSEA*:MF Alsea SAB de CV | 53.16 | +0,76 | +1,45% | 3,681,694 | 2025-12-19 |
AMXB:MF America Movil SAB de CV | 18.23 | -0,35 | -1,88% | 187,790,789 | 2025-12-19 |
ASURB:MF Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV | 584.23 | +19,43 | +3,44% | 2,099,951 | 2025-12-19 |
BBAJIOO:MF Banco del Bajio SA | 46.14 | -1,20 | -2,53% | 6,020,702 | 2025-12-19 |
BIMBOA:MF Grupo Bimbo SAB de CV | 59.51 | +0,55 | +0,93% | 9,129,223 | 2025-12-19 |
BOLSAA:MF Bolsa Mexicana de Valores SAB de CV | 40.06 | +3,08 | +8,33% | 14,019,146 | 2025-12-19 |
CEMEXCPO:MF Cemex SAB de CV | 20.96 | +0,09 | +0,43% | 108,226,475 | 2025-12-19 |
CHDRAUIB:MF Grupo Comercial Chedraui SA de CV | 125.44 | -2,31 | -1,81% | 3,272,584 | 2025-12-19 |
CUERVO*:MF Becle SAB de CV | 21.21 | -0,18 | -0,84% | 2,325,532 | 2025-12-19 |
FEMSAUBD:MF Fomento Economico Mexicano SAB de CV | 179.56 | -3,85 | -2,10% | 15,205,214 | 2025-12-19 |
GAPB:MF Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV | 483.81 | +6,92 | +1,45% | 5,764,950 | 2025-12-19 |
GCARSOA1:MF Grupo Carso SAB de CV | 116.03 | +1,21 | +1,05% | 3,521,483 | 2025-12-19 |
GCC*:MF GCC SAB de CV | 183.28 | -9,37 | -4,86% | 1,102,184 | 2025-12-19 |
GENTERA*:MF Gentera SAB de CV | 46.1 | +2,73 | +6,29% | 8,117,376 | 2025-12-19 |
GFINBURO:MF Grupo Financiero Inbursa SAB de CV | 42.9 | -1,04 | -2,37% | 8,669,043 | 2025-12-19 |
GFNORTEO:MF Grupo Financiero Banorte SAB de CV | 168.91 | -0,68 | -0,40% | 22,119,004 | 2025-12-19 |
GMEXICOB:MF Grupo Mexico SAB de CV | 164.63 | -5,39 | -3,17% | 41,068,379 | 2025-12-19 |
GRUMAB:MF Gruma SAB de CV | 312.92 | +4,38 | +1,42% | 2,936,497 | 2025-12-19 |
KIMBERA:MF Kimberly-Clark de Mexico SAB de CV | 38.26 | +0,81 | +2,16% | 15,354,508 | 2025-12-19 |
KOFUBL:MF Coca-Cola Femsa SAB de CV | 173.73 | +7,13 | +4,28% | 8,552,462 | 2025-12-19 |
LABB:MF Genomma Lab Internacional SAB de CV | 18.24 | -0,16 | -0,87% | 7,198,020 | 2025-12-19 |
LACOMUBC:MF La Comer SAB de CV | 38.56 | -0,75 | -1,91% | 4,184,755 | 2025-12-19 |
LIVEPOLC:MF El Puerto de Liverpool SAB de CV | 103.35 | +2,91 | +2,90% | 2,714,780 | 2025-12-19 |
MEGACPO:MF Megacable Holdings SAB de CV | 51.47 | +0,15 | +0,29% | 2,722,442 | 2025-12-19 |
OMAB:MF Grupo Aeroportuario del Centro Norte SAB de CV | 243.39 | +2,71 | +1,13% | 5,223,256 | 2025-12-19 |
ORBIA*:MF Orbia Advance Corp SAB de CV | 15.94 | +0,07 | +0,44% | 7,317,805 | 2025-12-19 |
PE&OLES*:MF Industrias Penoles SAB de CV | 869.99 | +66,77 | +8,31% | 3,450,913 | 2025-12-19 |
PINFRA*:MF Promotora y Operadora de Infraestructura SAB de CV | 269.84 | +4,06 | +1,53% | 2,536,110 | 2025-12-19 |
Q*:MF Qualitas Controladora SAB de CV | 180.91 | +3,92 | +2,21% | 1,911,983 | 2025-12-19 |
RA:MF Regional SAB de CV | 144.57 | +6,17 | +4,46% | 3,119,003 | 2025-12-19 |
SIGMAFA:MF Sigma Foods SAB de CV | 15.71 | +0,51 | +3,36% | 24,745,788 | 2025-12-19 |
TLEVICPO:MF Grupo Televisa SAB | 10.39 | -1,02 | -8,94% | 41,144,682 | 2025-12-19 |
VESTA*:MF Corp Inmobiliaria Vesta SAB de CV | 55.03 | -0,45 | -0,81% | 9,928,133 | 2025-12-19 |
WALMEX*:MF Wal-Mart de Mexico SAB de CV | 56.61 | -0,01 | -0,02% | 49,058,551 | 2025-12-19 |
