Cotización USDINR marzo 27, 2026 | 09:55 AMBloomberg Línea
USDINR Spot Exchange Rate - Price of 1 USD in INR
USDINR
94.81
INR
+0.84+0.89%
1D
1M
3M
YTD
1A
3A
5A
PREVIAMENTE CERRADO93.98
1 AÑO+10.52
BAJA 52 SEMANAS83.76
ALTA 52 SEMANAS94.85
El año+5.49
VARIACIÓN DE 52 SEMANAS83.76 - 94.85
Evolución de la cotización:
| Fecha | Hora | Precio |
|---|---|---|
3/27/2026 | 3:30:00 AM | 94.2038 |
3/27/2026 | 3:35:00 AM | 94.2338 |
3/27/2026 | 3:40:00 AM | 94.2675 |
3/27/2026 | 3:45:00 AM | 94.27 |
3/27/2026 | 3:50:00 AM | 94.2625 |
3/27/2026 | 3:55:00 AM | 94.2613 |
3/27/2026 | 4:00:00 AM | 94.2813 |
3/27/2026 | 4:05:00 AM | 94.2975 |
3/27/2026 | 4:10:00 AM | 94.3013 |
3/27/2026 | 4:15:00 AM | 94.2925 |
Mercados
Mercados
Acciones de Warner Bros. por debajo de la oferta de Paramount abren potencial de ganancia
Las acciones de Warner Bros. han caído más de un 7% hasta situarse en torno a los US$27, unos US$4 menos que el precio que Paramount acordó pagar.





