Cotización USDKRW diciembre 26, 2025 | 04:55 PMBloomberg Línea
USDKRW Spot Exchange Rate - Price of 1 USD in KRW
USDKRW
1,440.34
KRW
-1.32-0.09%
1D
1M
3M
YTD
1A
3A
5A
APERTURA1,439.00
PREVIAMENTE CERRADO1,446.19
1 AÑO-2.23
BAJA 52 SEMANAS1,347.23
ALTA 52 SEMANAS1,487.45
El año-2.59
VARIACIÓN DEL DÍA, RANGO DEL DIA1,439.00 - 1,442.88
VARIACIÓN DE 52 SEMANAS1,347.23 - 1,487.45
Evolución de la cotización:
| Fecha | Hora | Precio |
|---|---|---|
12/26/2025 | 12:00:00 AM | 1451.22 |
12/26/2025 | 12:05:00 AM | 1452.72 |
12/26/2025 | 12:10:00 AM | 1452.57 |
12/26/2025 | 12:15:00 AM | 1452.65 |
12/26/2025 | 12:20:00 AM | 1452.98 |
12/26/2025 | 12:25:00 AM | 1452.7 |
12/26/2025 | 12:30:00 AM | 1452.63 |
12/26/2025 | 12:35:00 AM | 1452.91 |
12/26/2025 | 12:40:00 AM | 1452.53 |
12/26/2025 | 12:45:00 AM | 1452.36 |
Mercados
Mercados
La plata sube a un récord por encima de los US$80 en un rally histórico de fin de año
La plata superó por primera vez los US$80 la onza en un ‘rally’ de fin de año.





