Cotización VG Hoy | diciembre 19, 2025 | 04:35 PMBloomberg Línea
Venture Global Inc
VG
6.32
USD
+0.26+4.21%
1D
1M
3M
YTD
1A
3A
5A
APERTURA6.06
PREVIAMENTE CERRADO6.06
VOLUMEN1.15m
VALOR DE MERCADO15.5b
BAJA 52 SEMANAS5.72
ALTA 52 SEMANAS24.99
VARIACIÓN DEL DÍA, RANGO DEL DIA6.06 - 6.36
VARIACIÓN DE 52 SEMANAS5.72 - 24.99
Evolución de la cotización:
| Fecha | Hora | Precio |
|---|---|---|
12/19/2025 | 2:30:00 PM | 6.16 |
12/19/2025 | 2:35:00 PM | 6.18 |
12/19/2025 | 2:40:00 PM | 6.195 |
12/19/2025 | 2:45:00 PM | 6.135 |
12/19/2025 | 2:50:00 PM | 6.19 |
12/19/2025 | 2:55:00 PM | 6.205 |
12/19/2025 | 3:00:00 PM | 6.235 |
12/19/2025 | 3:05:00 PM | 6.25 |
12/19/2025 | 3:10:00 PM | 6.28 |
12/19/2025 | 3:15:00 PM | 6.305 |
Mercados
México
Volaris se dispara en la Bolsa Mexicana tras anunciar alianza con Viva Aerobus
Volaris y Viva Aerobus anunciaron un acuerdo para formar un grupo mexicano de aerolíneas.





