Calculadora de Gratificación de julio 2025 en Perú
¿Cómo calcular la Gratificación de julio 2025 en Perú? Calcula aquí el pago fácil y rápido.
Ingresa los datos y calcula el monto estimado de tu gratificación
Revisa tus datos
Revisa tus datos
Últimas cotizaciones
| NOMBRE | ÚLTIMO | Variación neta | % CAMBIO | 1 MES | El año | HORARIO (EDT) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aenza | 0,34 | 0,00 | 0,00% | +0,07 | -0,13 | 2025-12-26 |
| Alicorp | 10,25 | 0,00 | 0,00% | +0,95 | +3,35 | 2025-12-26 |
| Cementos Pacasmayo | 4,60 | 0,00 | 0,00% | +0,05 | -0,09 | 2025-12-22 |
| Banco de Crédito del Perú | 5,55 | +0,20 | +3,74% | +0,55 | +1,35 | 09:51 |
| Minsur | 5,28 | -0,01 | -0,19% | +0,89 | +0,55 | 09:56 |
| BVL |
Sol peruano Vs. Dólar
1D
1M
3M
YTD
1A
3A
5A
Data may be delayed up to 20 minutes.












