Calculadora de Gratificación de julio 2025 en Perú
¿Cómo calcular la Gratificación de julio 2025 en Perú? Calcula aquí el pago fácil y rápido.
Ingresa los datos y calcula el monto estimado de tu gratificación
Revisa tus datos
Revisa tus datos
Últimas cotizaciones
| NOMBRE | ÚLTIMO | Variación neta | % CAMBIO | 1 MES | El año | HORARIO (EDT) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aenza | 0,29 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | -0,18 | 2025-12-18 |
| Alicorp | 9,70 | +0,19 | +2,00% | +0,20 | +2,80 | 14:43 |
| Cementos Pacasmayo | 4,60 | 0,00 | 0,00% | +0,05 | -0,09 | 2025-12-18 |
| Banco de Crédito del Perú | 5,10 | +0,10 | +2,00% | +0,44 | +1,10 | 14:04 |
| Minsur | 4,75 | +0,08 | +1,71% | +0,25 | +0,01 | 14:07 |
| BVL |
Sol peruano Vs. Dólar
1D
1M
3M
YTD
1A
3A
5A
Data may be delayed up to 20 minutes.












