Calculadora de Gratificación de julio 2025 en Perú
¿Cómo calcular la Gratificación de julio 2025 en Perú? Calcula aquí el pago fácil y rápido.
Ingresa los datos y calcula el monto estimado de tu gratificación
Revisa tus datos
Revisa tus datos
Últimas cotizaciones
| NOMBRE | ÚLTIMO | Variación neta | % CAMBIO | 1 MES | El año | HORARIO (EDT) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aenza | 0,27 | 0,00 | 0,00% | -0,04 | -0,19 | 2025-12-03 |
| Alicorp | 9,45 | +0,16 | +1,72% | +0,10 | +2,55 | 16:00 |
| Cementos Pacasmayo | 4,55 | 0,00 | 0,00% | +0,15 | -0,14 | 2025-11-19 |
| Banco de Crédito del Perú | 4,95 | 0,00 | 0,00% | +0,35 | +0,95 | 16:01 |
| Minsur | 4,58 | +0,02 | +0,44% | +0,18 | -0,16 | 16:01 |
| BVL |
Sol peruano Vs. Dólar
1D
1M
3M
YTD
1A
3A
5A
Data may be delayed up to 20 minutes.












