Cotización SPBLPGPT octubre 02, 2023 | 08:00 PMBloomberg Línea
S&P/BVL Peru General Total Return PEN Index
SPBLPGPT
22,158.08
PEN
-370.32-1.64%
APERTURA22,543.27
PREVIAMENTE CERRADO22,528.40
VOLUMEN1.73m
VALOR DE MERCADO407b
1 AÑO+11.54
BAJA 52 SEMANAS19,384.80
ALTA 52 SEMANAS23,920.18
El año+3.88
VARIACIÓN DEL DÍA, RANGO DEL DIA22,158.08 - 22,546.58
VARIACIÓN DE 52 SEMANAS19,384.80 - 23,920.18
Miembro | Precio | Cambio | % CAMBIO | VOLUMEN | HORARIO (EDT) |
---|---|---|---|---|---|
CASAGRC1:PE Casa Grande SAA | 9.91 | +0,01 | +0,10% | 7,391 | 2023-10-02 |
POMALCC1:PE Empresa Agroindustrial Pomalca SAA | 0.289 | 0,00 | 0,00% | 67,992 | 2023-09-28 |
CPACASC1:PE Cementos Pacasmayo SAA | 3.8 | -0,01 | -0,26% | 8,920 | 2023-10-02 |
CORAREI1:PE Corp Aceros Arequipa SA | 1.01 | -0,02 | -1,94% | 25,252 | 2023-10-02 |
MINSURI1:PE Minsur SA | 3.82 | -0,03 | -0,78% | 3,128 | 2023-10-02 |
BROCALC1:PE Sociedad Minera el Brocal SAA | 5.65 | +0,05 | +0,89% | 40,750 | 2023-10-02 |
ENGEPEC1:PE Enel Generacion Peru SAA | 3.81 | +0,01 | +0,26% | 2,645 | 2023-10-02 |
CVERDEC1:PE Sociedad Minera Cerro Verde SAA | 30 | -0,50 | -1,64% | 15,255 | 2023-10-02 |
SIDERC1:PE Empresa Siderurgica del Peru SAA | 1.09 | -0,01 | -0,91% | 17,479 | 2023-10-02 |
BBVAC1:PE Banco BBVA Peru SA | 1.5 | +0,01 | +0,67% | 21,761 | 2023-10-02 |
Evolución de la cotización:
Fecha | Hora | Precio |
---|---|---|
10/2/2023 | 1:40:00 PM | 22545.5 |
10/2/2023 | 1:45:00 PM | 22494.14 |
10/2/2023 | 1:50:00 PM | 22472.05 |
10/2/2023 | 2:00:00 PM | 22452.13 |
10/2/2023 | 2:05:00 PM | 22502.46 |
10/2/2023 | 2:10:00 PM | 22492.74 |
10/2/2023 | 2:15:00 PM | 22463.12 |
10/2/2023 | 2:20:00 PM | 22464.26 |
10/2/2023 | 2:25:00 PM | 22465.41 |
10/2/2023 | 2:30:00 PM | 22453.31 |
Noticias de SPBLPGPT
Precio del dólar hoy 2 de octubre: cómo termina el día el tipo de cambio en Perú
El dólar en Perú cierra con una subida en el mercado cambiario. El sol se depreció 0,30% frente al dólar en la jornada de hoy ubicándose en 3,797 soles.
¿Cómo amaneció el precio del dólar en Perú hoy lunes 2 de octubre?
Consulte acá cómo es el desempeño de las monedas en los mercados locales y regionales
Bolsa de Valores de Lima en Perú: así amanece el 2 de octubre
Consulte acá cómo es el desempeño de las monedas en los mercados locales y regionales
S&P 500 y Nasdaq cortan racha de caídas; bolsas de LatAm cierran mixtas
Los mercados de Estados Unidos cerraron en verde mientras la fortaleza del dólar alcanzó su nivel más alto este año. En América Latina, hubo cambios leves
Mercados
Colombia
Gasolina en Colombia: ¿No sube por cálculo electoral o por estrategia financiera?
Aunque el ministro ha reconocido que el aumento en el precio del petróleo obligará a subir la gasolina más de lo previsto, en octubre hubo una pausa ¿Qué hay detrás de la estrategia del Gobierno?