Cotización BOOM diciembre 19, 2025 | 08:55 PMBloomberg Línea
DMC Global Inc
BOOM
6.41
USD
000
1D
1M
3M
YTD
1A
3A
5A
PREVIAMENTE CERRADO6.41
VOLUMEN2.24k
VALOR DE MERCADO132m
1 AÑO-4.12
BAJA 52 SEMANAS5.50
ALTA 52 SEMANAS9.89
El año-12.56
VARIACIÓN DE 52 SEMANAS5.50 - 9.89
Evolución de la cotización:
| Fecha | Hora | Precio |
|---|---|---|
12/19/2025 | 3:30:00 PM | 6.42 |
12/19/2025 | 3:35:00 PM | 6.42 |
12/19/2025 | 3:55:00 PM | 6.41 |
12/19/2025 | 4:10:00 PM | 6.44 |
12/19/2025 | 4:25:00 PM | 6.5 |
12/19/2025 | 4:35:00 PM | 6.51 |
12/19/2025 | 4:45:00 PM | 6.51 |
12/19/2025 | 8:45:00 PM | 6.43 |
12/19/2025 | 8:55:00 PM | 6.405 |
Noticias de BOOM
Mercados
Brasil
UBS recomienda acciones de Brasil y lo señala como el emergente más barato
El holding financiero suizo destacó los precios del gigante latinoamericano respecto de sus pares.








