Cotización CARC marzo 21, 2025 | 07:55 PMBloomberg Línea
Carboclor SA
CARC
26.10
ARS
000
1D
1M
3M
YTD
1A
3A
5A
PREVIAMENTE CERRADO26.10
VOLUMEN242k
VALOR DE MERCADO28.5b
1 AÑO-14.00
BAJA 52 SEMANAS24.15
ALTA 52 SEMANAS42.00
El año-20.55
VARIACIÓN DE 52 SEMANAS24.15 - 42.00
Evolución de la cotización:
Fecha | Hora | Precio |
---|---|---|
3/21/2025 | 2:15:00 PM | 25.6 |
3/21/2025 | 2:40:00 PM | 25.6 |
3/21/2025 | 3:10:00 PM | 25.9 |
3/21/2025 | 3:15:00 PM | 25.9 |
3/21/2025 | 3:30:00 PM | 25.9 |
3/21/2025 | 3:40:00 PM | 25.8 |
3/21/2025 | 3:50:00 PM | 25.95 |
3/21/2025 | 3:55:00 PM | 25.95 |
3/21/2025 | 4:00:00 PM | 26.15 |
3/21/2025 | 4:15:00 PM | 26.15 |
Mercados
Chile
Precio del dólar en Chile cae hoy, 25 de marzo, ante menor aversión al riesgo
Los analistas ven una presión bajista para el dólar en el corto plazo ante datos débiles de consumo y señales mixtas en la actividad económica de Estados Unidos.