Cotización EXFY diciembre 22, 2025 | 08:55 PMBloomberg Línea
Expensify Inc
EXFY
1.52
USD
+0.06+4.12%
1D
1M
3M
YTD
1A
3A
5A
APERTURA1.48
PREVIAMENTE CERRADO1.46
VOLUMEN21.0k
VALOR DE MERCADO141m
1 AÑO-57.02
BAJA 52 SEMANAS1.35
ALTA 52 SEMANAS3.98
El año-54.98
VARIACIÓN DEL DÍA, RANGO DEL DIA1.48 - 1.52
VARIACIÓN DE 52 SEMANAS1.35 - 3.98
Evolución de la cotización:
| Fecha | Hora | Precio |
|---|---|---|
12/22/2025 | 2:30:00 PM | 1.475 |
12/22/2025 | 2:50:00 PM | 1.475 |
12/22/2025 | 2:55:00 PM | 1.48 |
12/22/2025 | 3:10:00 PM | 1.495 |
12/22/2025 | 3:15:00 PM | 1.505 |
12/22/2025 | 3:20:00 PM | 1.5 |
12/22/2025 | 3:30:00 PM | 1.495 |
12/22/2025 | 3:40:00 PM | 1.495 |
12/22/2025 | 3:45:00 PM | 1.515 |
12/22/2025 | 3:50:00 PM | 1.515 |
Mercados
Brasil
UBS recomienda acciones de Brasil y lo señala como el emergente más barato
El holding financiero suizo destacó los precios del gigante latinoamericano respecto de sus pares.




