Cotización T Hoy | febrero 12, 2026 | 03:25 AMBloomberg Línea
T
98.70
USD
1D
1M
3M
YTD
1A
3A
5A
APERTURA98.63
PREVIAMENTE CERRADO4.17
BAJA 52 SEMANAS3.88
ALTA 52 SEMANAS4.66
VARIACIÓN DEL DÍA, RANGO DEL DIA98.61 - 98.67
VARIACIÓN DE 52 SEMANAS3.88 - 4.66
Evolución de la cotización:
| Fecha | Hora | Precio |
|---|---|---|
2/12/2026 | 12:00:00 AM | 98.609375 |
2/12/2026 | 12:05:00 AM | 98.609375 |
2/12/2026 | 12:10:00 AM | 98.609375 |
2/12/2026 | 12:15:00 AM | 98.625 |
2/12/2026 | 12:20:00 AM | 98.65625 |
2/12/2026 | 12:25:00 AM | 98.65625 |
2/12/2026 | 12:30:00 AM | 98.640625 |
2/12/2026 | 12:35:00 AM | 98.625 |
2/12/2026 | 12:40:00 AM | 98.625 |
2/12/2026 | 12:45:00 AM | 98.609375 |
Mercados
Mercados
Las acciones asiáticas suben y los bonos del Tesoro caen tras datos de empleo en EE.UU.
El índice MSCI Asia-Pacífico subió un 0,4% hasta alcanzar un récord. El indicador ha subido alrededor de un 13% en lo que va de año.





