Cotización MBONO diciembre 19, 2025 | 09:55 PMBloomberg Línea
Mexican Bonos
MBONO
97.83
MXN
1D
1M
3M
YTD
1A
3A
5A
APERTURA97.82
PREVIAMENTE CERRADO7.39
BAJA 52 SEMANAS7.20
ALTA 52 SEMANAS9.91
VARIACIÓN DEL DÍA, RANGO DEL DIA97.79 - 97.84
VARIACIÓN DE 52 SEMANAS7.20 - 9.91
Evolución de la cotización:
| Fecha | Hora | Precio |
|---|---|---|
12/19/2025 | 1:15:00 PM | 97.808 |
12/19/2025 | 1:20:00 PM | 97.8 |
12/19/2025 | 1:25:00 PM | 97.799 |
12/19/2025 | 1:30:00 PM | 97.799 |
12/19/2025 | 1:35:00 PM | 97.799 |
12/19/2025 | 1:40:00 PM | 97.8 |
12/19/2025 | 1:45:00 PM | 97.794 |
12/19/2025 | 1:50:00 PM | 97.801 |
12/19/2025 | 1:55:00 PM | 97.801 |
12/19/2025 | 2:00:00 PM | 97.8 |
Mercados
Línea deportiva
Del estadio al mercado: el deporte ya es un activo de US$2,5 billones, aún subfinanciado
El deporte se consolida como un ecosistema económico con flujos de ingresos cada vez más previsibles y contratos de largo plazo. Un informe de Apollo sostiene que, pese a ese tamaño, el sector sigue subfinanciado.




