Cotización MBONO Hoy | diciembre 19, 2025 | 09:35 PMBloomberg Línea
Mexican Bonos
MBONO
97.83
MXN
1D
1M
3M
YTD
1A
3A
5A
APERTURA97.82
PREVIAMENTE CERRADO7.43
BAJA 52 SEMANAS7.20
ALTA 52 SEMANAS9.91
VARIACIÓN DEL DÍA, RANGO DEL DIA97.79 - 97.84
VARIACIÓN DE 52 SEMANAS7.20 - 9.91
Evolución de la cotización:
| Fecha | Hora | Precio |
|---|---|---|
12/19/2025 | 1:15:00 PM | 97.808 |
12/19/2025 | 1:20:00 PM | 97.8 |
12/19/2025 | 1:25:00 PM | 97.799 |
12/19/2025 | 1:30:00 PM | 97.799 |
12/19/2025 | 1:35:00 PM | 97.799 |
12/19/2025 | 1:40:00 PM | 97.8 |
12/19/2025 | 1:45:00 PM | 97.794 |
12/19/2025 | 1:50:00 PM | 97.801 |
12/19/2025 | 1:55:00 PM | 97.801 |
12/19/2025 | 2:00:00 PM | 97.8 |
Mercados
Mercados
S&P 500 subió tras avance de tecnológicas y en una sesión marcada por la “triple hora bruja”
Wall Street cerró al alza en una jornada marcada por la “triple hora bruja” y el regreso del entusiasmo por las tecnológicas, con Nvidia y Oracle liderando las subidas





