Cotización PERUGB diciembre 24, 2025 | 09:50 PMBloomberg Línea
Peru Government Bond
PERUGB
105.42
PEN
1D
1M
3M
YTD
1A
3A
5A
APERTURA105.12
PREVIAMENTE CERRADO6.41
BAJA 52 SEMANAS6.25
ALTA 52 SEMANAS7.23
VARIACIÓN DEL DÍA, RANGO DEL DIA105.12 - 105.59
VARIACIÓN DE 52 SEMANAS6.25 - 7.23
Evolución de la cotización:
| Fecha | Hora | Precio |
|---|---|---|
12/24/2025 | 2:25:00 PM | 105.119 |
12/24/2025 | 2:40:00 PM | 105.515 |
12/24/2025 | 2:50:00 PM | 105.575 |
12/24/2025 | 3:00:00 PM | 105.584 |
12/24/2025 | 3:10:00 PM | 105.587 |
12/24/2025 | 3:20:00 PM | 105.481 |
12/24/2025 | 3:30:00 PM | 105.466 |
12/24/2025 | 3:40:00 PM | 105.464 |
12/24/2025 | 3:50:00 PM | 105.464 |
12/24/2025 | 4:00:00 PM | 105.464 |
Mercados
Mercados
Rallys, caídas y sorpresas: los regalos que el mercado dejó en el árbol de Navidad de 2025
Con tasas a la baja, materias primas al alza y un dólar debilitado, el 2025 dejó “regalos” financieros que reconfiguraron las carteras de inversión globales.





