Cotización PERUGB Hoy | marzo 17, 2026 | 02:35 PMBloomberg Línea
Peru Government Bond
PERUGB
96.76
PEN
1D
1M
3M
YTD
1A
3A
5A
APERTURA96.73
PREVIAMENTE CERRADO5.90
BAJA 52 SEMANAS4.90
ALTA 52 SEMANAS6.46
VARIACIÓN DEL DÍA, RANGO DEL DIA96.71 - 96.77
VARIACIÓN DE 52 SEMANAS4.90 - 6.46
Evolución de la cotización:
| Fecha | Hora | Precio |
|---|---|---|
3/17/2026 | 7:00:00 AM | 96.731 |
3/17/2026 | 7:05:00 AM | 96.731 |
3/17/2026 | 7:10:00 AM | 96.731 |
3/17/2026 | 7:15:00 AM | 96.731 |
3/17/2026 | 7:20:00 AM | 96.731 |
3/17/2026 | 7:25:00 AM | 96.731 |
3/17/2026 | 7:30:00 AM | 96.731 |
3/17/2026 | 7:35:00 AM | 96.731 |
3/17/2026 | 7:40:00 AM | 96.731 |
3/17/2026 | 7:45:00 AM | 96.731 |
Mercados
Mercados
S&P 500 extiende su repunte mientras el petróleo modera su alza y sigue la guerra en Irán
Los principales índices avanzan, mientras el petróleo cotiza sobre los US$102. El mercado sigue atento al impacto inflacionario de la guerra en Irán y a la reunión de la Reserva Federal.




