| Miembro | Precio | Cambio | % CAMBIO | VOLUMEN | HORARIO (EDT) |
|---|---|---|---|---|---|
ABEV3:BS Ambev SA | 13.09 | -0,19 | -1,43% | 30,354,700 | 10:01 |
ALOS3:BS Allos SA | 27.44 | -0,56 | -2,00% | 1,540,100 | 10:01 |
ASAI3:BS Sendas Distribuidora S/A | 7.15 | -0,08 | -1,11% | 18,335,300 | 10:01 |
AURE3:BS Auren Energia SA | 11.84 | -0,14 | -1,17% | 102,400 | 10:01 |
AXIA3:BS Axia Energia | 47.68 | -15,12 | -24,08% | 8,774,300 | 10:01 |
AXIA6:BS Axia Energia | 49.76 | -16,56 | -24,97% | 113,700 | 10:01 |
AXIA7:BS Axia Energia | 47.43 | NaN | NaN% | 0 | 10:01 |
AZZA3:BS Azzas 2154 SA | 23.04 | -1,76 | -7,10% | 3,233,900 | 10:01 |
B3SA3:BS B3 SA - Brasil Bolsa Balcao | 13.29 | -0,10 | -0,75% | 39,355,800 | 10:01 |
BBAS3:BS Banco do Brasil SA | 21.42 | -0,01 | -0,09% | 41,636,000 | 10:01 |
BBDC3:BS Banco Bradesco SA | 15.69 | -0,17 | -1,07% | 6,853,800 | 10:01 |
BBDC4:BS Banco Bradesco SA | 18.31 | -0,18 | -1,03% | 3,029,900 | 10:01 |
BBSE3:BS BB Seguridade Participacoes SA | 35.04 | -0,23 | -0,65% | 1,273,000 | 10:01 |
BEEF3:BS Minerva SA/Brazil | 5.63 | -0,05 | -0,71% | 1,512,700 | 10:01 |
BPAC11:BS Banco BTG Pactual SA | 51.46 | -0,78 | -1,53% | 7,955,000 | 10:01 |
BRAP4:BS Bradespar SA | 20.58 | +0,36 | +1,78% | 6,152,400 | 10:01 |
BRAV3:BS Brava Energia | 15.72 | +0,22 | +1,42% | 816,300 | 10:01 |
BRKM5:BS Braskem SA | 7.88 | +0,08 | +1,03% | 5,501,400 | 10:01 |
CEAB3:BS C&A MODAS SA | 12.5 | -0,24 | -1,88% | 611,000 | 10:01 |
CMIG4:BS Cia Energetica de Minas Gerais | 11.02 | -0,06 | -0,54% | 13,909,000 | 10:01 |
CMIN3:BS CSN Mineracao SA | 5.3 | +0,04 | +0,76% | 8,489,200 | 10:01 |
COGN3:BS Cogna Educacao SA | 3.45 | -0,15 | -4,17% | 13,975,700 | 10:01 |
CPFE3:BS CPFL Energia SA | 50.4 | -0,68 | -1,39% | 1,308,400 | 10:01 |
CPLE3:BS Cia Paranaense de Energia - Copel | 12.76 | -0,11 | -0,85% | 108,800 | 10:01 |
CSAN3:BS Cosan SA | 5.17 | -0,10 | -1,90% | 37,265,600 | 10:01 |
CSNA3:BS Cia Siderurgica Nacional SA | 9.33 | +0,05 | +0,54% | 11,347,600 | 10:01 |
CURY3:BS Cury Construtora e Incorporadora SA | 31.12 | -1,05 | -3,26% | 174,400 | 10:01 |
CVCB3:BS CVC Brasil Operadora e Agencia de Viagens SA | 1.99 | -0,03 | -1,49% | 14,973,100 | 10:01 |
CXSE3:BS Caixa Seguridade Participacoes S/A | 15.84 | -0,08 | -0,50% | 228,700 | 10:01 |
CYRE3:BS Cyrela Brazil Realty SA Empreendimentos e Participacoes | 29.35 | -0,42 | -1,41% | 643,500 | 10:01 |
DIRR3:BS Direcional Engenharia SA | 13.34 | -0,49 | -3,54% | 9,486,800 | 10:01 |
EGIE3:BS Engie Brasil Energia SA | 30.3 | -0,70 | -2,26% | 75,200 | 10:01 |
EMBJ3:BS Embraer SA | 87.96 | -0,06 | -0,07% | 606,000 | 10:01 |
ENEV3:BS Eneva SA | 19.52 | -0,40 | -2,01% | 9,822,600 | 10:01 |
ENGI11:BS Energisa S/A | 46.22 | -1,05 | -2,22% | 2,224,600 | 10:01 |
EQTL3:BS Equatorial Energia SA | 37.79 | -0,92 | -2,38% | 11,808,300 | 10:01 |
FLRY3:BS Fleury SA | 14.55 | +0,02 | +0,14% | 6,300 | 10:01 |
GGBR4:BS Gerdau SA | 20.52 | +0,15 | +0,74% | 12,966,600 | 10:01 |
GOAU4:BS Metalurgica Gerdau SA | 9.04 | +0,08 | +0,89% | 7,745,900 | 10:01 |
HAPV3:BS Hapvida Participacoes e Investimentos S/A | 14.16 | -0,10 | -0,70% | 1,559,300 | 10:01 |
HYPE3:BS Hypera SA | 22.9 | +0,04 | +0,13% | 119,500 | 10:01 |
IGTI11:BS Iguatemi SA | 24.62 | -0,22 | -0,89% | 1,814,300 | 10:01 |
IRBR3:BS IRB-Brasil Resseguros SA | 53.31 | +0,04 | +0,08% | 106,900 | 10:01 |
ISAE4:BS Isa Energia Brasil sa | 26.88 | -0,09 | -0,33% | 298,300 | 10:01 |
ITSA4:BS Itausa SA | 11.41 | -0,06 | -0,52% | 46,904,000 | 10:01 |
ITUB4:BS Itau Unibanco Holding SA | 39.37 | -0,18 | -0,40% | 34,393,400 | 10:01 |
KLBN11:BS Klabin SA | 18.56 | +0,28 | +1,48% | 1,180,500 | 10:01 |
LREN3:BS Lojas Renner SA | 13.23 | -0,32 | -2,36% | 13,514,800 | 10:01 |
MBRF3:BS MBRF Global Foods Company SA | 19.01 | -0,53 | -2,71% | 1,058,600 | 10:01 |
MGLU3:BS Magazine Luiza SA | 9.14 | -0,11 | -1,19% | 13,423,100 | 10:01 |
MOTV3:BS Motiva Infraestrutura de Mobilidade SA | 14.84 | -0,29 | -1,92% | 296,300 | 10:01 |
MRVE3:BS MRV Engenharia e Participacoes SA | 7.66 | -0,15 | -1,92% | 770,000 | 10:01 |
MULT3:BS Multiplan Empreendimentos Imobiliarios SA | 26.89 | -0,55 | -2,00% | 3,273,600 | 10:01 |
NATU3:BS Natura Cosmeticos SA | 7.17 | -0,19 | -2,58% | 683,300 | 10:01 |
PCAR3:BS Cia Brasileira de Distribuicao | 3.78 | 0,00 | 0,00% | 7,624,100 | 10:01 |
PETR3:BS Petroleo Brasileiro SA - Petrobras | 32.86 | +0,18 | +0,55% | 24,658,100 | 10:01 |
PETR4:BS Petroleo Brasileiro SA - Petrobras | 31.25 | +0,24 | +0,77% | 45,683,500 | 10:01 |
POMO4:BS Marcopolo SA | 6.29 | +0,20 | +3,28% | 12,474,400 | 10:01 |
PRIO3:BS PRIO SA/Brazil | 39.12 | +0,91 | +2,38% | 2,654,000 | 10:01 |
PSSA3:BS Porto Seguro SA | 46.2 | -0,25 | -0,60% | 277,200 | 10:01 |
RADL3:BS Raia Drogasil SA | 23.2 | +0,10 | +0,43% | 13,529,100 | 10:01 |
RAIL3:BS Rumo SA | 14.52 | +0,03 | +0,21% | 444,300 | 10:01 |
RAIZ4:BS Raizen SA | 0.83 | +0,02 | +2,47% | 4,179,200 | 10:01 |
RDOR3:BS Rede D'Or Sao Luiz SA | 40.43 | -1,02 | -2,44% | 831,500 | 10:01 |
RECV3:BS Petroreconcavo S/A | 10.81 | +0,09 | +0,84% | 200,200 | 10:00 |
RENT3:BS Localiza Rent a Car SA | 43.36 | -0,38 | -0,96% | 1,569,600 | 10:01 |
SANB11:BS Banco Santander Brasil SA | 32.23 | -0,09 | -0,28% | 4,316,200 | 10:01 |
SBSP3:BS Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESP | 134.24 | -2,10 | -1,54% | 344,700 | 10:01 |
SLCE3:BS SLC Agricola SA | 16.02 | +0,02 | +0,13% | 838,700 | 10:01 |
SMFT3:BS Smartfit Escola de Ginastica e Danca SA | 22.82 | -0,37 | -1,60% | 55,400 | 10:01 |
SUZB3:BS Suzano SA | 51.74 | +0,46 | +0,82% | 13,225,200 | 10:01 |
TAEE11:BS Transmissora Alianca de Energia Eletrica S/A | 40.25 | -0,63 | -1,54% | 1,682,800 | 10:01 |
TIMS3:BS TIM SA/Brazil | 21.71 | -1,11 | -4,86% | 845,900 | 10:01 |
TOTS3:BS TOTVS SA | 42.78 | -0,67 | -1,54% | 4,878,000 | 10:01 |
UGPA3:BS Ultrapar Participacoes SA | 20.27 | -0,32 | -1,55% | 5,581,500 | 10:01 |
USIM5:BS Usinas Siderurgicas de Minas Gerais S/A Usiminas | 5.92 | +0,06 | +1,02% | 487,100 | 10:01 |
VALE3:BS Vale SA | 72.51 | +1,65 | +2,34% | 37,018,500 | 10:01 |
VAMO3:BS Vamos Locacao de Caminhoes Maquinas e Equipamentos SA | 3.18 | -0,06 | -1,85% | 2,592,100 | 10:01 |
VBBR3:BS Vibra Energia SA | 24.61 | -0,22 | -0,89% | 4,445,500 | 10:01 |
VIVA3:BS Vivara Participacoes SA | 32.23 | -1,48 | -4,39% | 100,000 | 10:01 |
VIVT3:BS Telefonica Brasil SA | 32.31 | -0,51 | -1,55% | 41,400 | 10:01 |
WEGE3:BS WEG SA | 47.33 | -2,39 | -4,81% | 12,807,100 | 10:01 |
YDUQ3:BS YDUQS Participacoes SA | 12.24 | -0,12 | -0,97% | 287,800 | 10:01 |
