| Miembro | Precio | Cambio | % CAMBIO | VOLUMEN | HORARIO (EDT) |
|---|---|---|---|---|---|
ABEV3:BS Ambev SA | 13.72 | +0,25 | +1,86% | 29,118,300 | 2025-12-26 |
ALOS3:BS Allos SA | 28.28 | +0,18 | +0,64% | 2,064,900 | 2025-12-26 |
ASAI3:BS Sendas Distribuidora S/A | 7.26 | +0,04 | +0,55% | 4,805,800 | 2025-12-26 |
AURE3:BS Auren Energia SA | 11.94 | +0,01 | +0,08% | 1,661,800 | 2025-12-26 |
AXIA3:BS Axia Energia | 49.88 | -0,07 | -0,14% | 8,067,000 | 2025-12-26 |
AXIA6:BS Axia Energia | 52.26 | -0,34 | -0,65% | 757,800 | 2025-12-26 |
AXIA7:BS Axia Energia | 49 | +0,48 | +0,99% | 3,799,400 | 2025-12-26 |
AZZA3:BS Azzas 2154 SA | 24.46 | +0,64 | +2,69% | 1,610,300 | 2025-12-26 |
B3SA3:BS B3 SA - Brasil Bolsa Balcao | 13.72 | +0,19 | +1,40% | 24,321,400 | 2025-12-26 |
BBAS3:BS Banco do Brasil SA | 21.85 | +0,10 | +0,46% | 9,738,700 | 2025-12-26 |
BBDC3:BS Banco Bradesco SA | 15.86 | +0,01 | +0,06% | 2,506,300 | 2025-12-26 |
BBDC4:BS Banco Bradesco SA | 18.4 | -0,01 | -0,05% | 18,042,000 | 2025-12-26 |
BBSE3:BS BB Seguridade Participacoes SA | 35.77 | +0,22 | +0,62% | 11,320,100 | 2025-12-26 |
BEEF3:BS Minerva SA/Brazil | 5.72 | +0,02 | +0,35% | 3,720,000 | 2025-12-26 |
BPAC11:BS Banco BTG Pactual SA | 52.45 | -0,41 | -0,78% | 2,571,800 | 2025-12-26 |
BRAP4:BS Bradespar SA | 20.49 | +0,19 | +0,94% | 2,029,100 | 2025-12-26 |
BRAV3:BS Brava Energia | 15.98 | +0,22 | +1,40% | 10,627,000 | 2025-12-26 |
BRKM5:BS Braskem SA | 7.85 | +0,32 | +4,25% | 5,329,000 | 2025-12-26 |
CEAB3:BS C&A MODAS SA | 12.69 | -0,47 | -3,57% | 2,486,500 | 2025-12-26 |
CMIG4:BS Cia Energetica de Minas Gerais | 11.12 | -0,03 | -0,27% | 9,211,000 | 2025-12-26 |
CMIN3:BS CSN Mineracao SA | 5.45 | +0,04 | +0,74% | 3,016,400 | 2025-12-26 |
COGN3:BS Cogna Educacao SA | 3.21 | -0,08 | -2,46% | 16,882,500 | 2025-12-26 |
CPFE3:BS CPFL Energia SA | 53.23 | +1,74 | +3,38% | 1,316,000 | 2025-12-26 |
CPLE3:BS Cia Paranaense de Energia - Copel | 13 | +0,07 | +0,54% | 9,094,800 | 2025-12-26 |
CSAN3:BS Cosan SA | 5.4 | +0,12 | +2,27% | 32,208,300 | 2025-12-26 |
CSNA3:BS Cia Siderurgica Nacional SA | 9.16 | -0,05 | -0,54% | 4,918,900 | 2025-12-26 |
CURY3:BS Cury Construtora e Incorporadora SA | 31.88 | -0,31 | -0,96% | 1,917,200 | 2025-12-26 |
CVCB3:BS CVC Brasil Operadora e Agencia de Viagens SA | 2.07 | +0,04 | +1,97% | 6,634,600 | 2025-12-26 |
CXSE3:BS Caixa Seguridade Participacoes S/A | 16.53 | +0,27 | +1,66% | 2,244,600 | 2025-12-26 |
CYRE3:BS Cyrela Brazil Realty SA Empreendimentos e Participacoes | 29.63 | +0,08 | +0,27% | 2,016,000 | 2025-12-26 |
DIRR3:BS Direcional Engenharia SA | 14.03 | +0,02 | +0,14% | 3,659,600 | 2025-12-26 |
EGIE3:BS Engie Brasil Energia SA | 31.28 | +0,16 | +0,51% | 578,900 | 2025-12-26 |
EMBJ3:BS Embraer SA | 89.2 | -0,70 | -0,78% | 1,620,500 | 2025-12-26 |
ENEV3:BS Eneva SA | 20.09 | -0,17 | -0,84% | 5,418,300 | 2025-12-26 |
ENGI11:BS Energisa S/A | 47.32 | -0,03 | -0,06% | 3,984,100 | 2025-12-26 |
EQTL3:BS Equatorial Energia SA | 38.5 | +0,07 | +0,18% | 2,191,800 | 2025-12-26 |
FLRY3:BS Fleury SA | 14.89 | -0,11 | -0,73% | 1,007,700 | 2025-12-26 |
GGBR4:BS Gerdau SA | 20.75 | 0,00 | 0,00% | 6,176,400 | 2025-12-26 |
GOAU4:BS Metalurgica Gerdau SA | 9.11 | +0,03 | +0,33% | 4,130,200 | 2025-12-26 |
HAPV3:BS Hapvida Participacoes e Investimentos S/A | 14.55 | +0,40 | +2,83% | 6,007,000 | 2025-12-26 |
HYPE3:BS Hypera SA | 23.36 | +0,18 | +0,78% | 894,400 | 2025-12-26 |
IGTI11:BS Iguatemi SA | 25.3 | +0,10 | +0,40% | 788,000 | 2025-12-26 |
IRBR3:BS IRB-Brasil Resseguros SA | 54.78 | +1,13 | +2,11% | 841,000 | 2025-12-26 |
ISAE4:BS Isa Energia Brasil sa | 27.96 | +0,19 | +0,68% | 538,600 | 2025-12-26 |
ITSA4:BS Itausa SA | 11.6 | +0,01 | +0,09% | 17,137,900 | 2025-12-26 |
ITUB4:BS Itau Unibanco Holding SA | 39.1 | +0,01 | +0,03% | 12,195,300 | 2025-12-26 |
KLBN11:BS Klabin SA | 18.6 | -0,01 | -0,05% | 3,206,400 | 2025-12-26 |
LREN3:BS Lojas Renner SA | 13.65 | +0,10 | +0,74% | 6,714,400 | 2025-12-26 |
MBRF3:BS MBRF Global Foods Co SA | 20.01 | +0,48 | +2,46% | 4,031,700 | 2025-12-26 |
MGLU3:BS Magazine Luiza SA | 9.25 | -0,04 | -0,43% | 7,040,200 | 2025-12-26 |
MOTV3:BS Motiva Infraestrutura de Mobilidade SA | 15.13 | +0,04 | +0,27% | 3,108,300 | 2025-12-26 |
MRVE3:BS MRV Engenharia e Participacoes SA | 7.69 | -0,05 | -0,65% | 4,659,900 | 2025-12-26 |
MULT3:BS Multiplan Empreendimentos Imobiliarios SA | 27.54 | +0,04 | +0,15% | 1,652,400 | 2025-12-26 |
NATU3:BS Natura Cosmeticos SA | 7.36 | +0,13 | +1,80% | 9,546,900 | 2025-12-26 |
PCAR3:BS Cia Brasileira de Distribuicao | 3.6 | -0,16 | -4,26% | 6,027,900 | 2025-12-26 |
PETR3:BS Petroleo Brasileiro SA - Petrobras | 32.12 | +0,10 | +0,31% | 4,333,300 | 2025-12-26 |
PETR4:BS Petroleo Brasileiro SA - Petrobras | 30.41 | +0,10 | +0,33% | 20,168,200 | 2025-12-26 |
POMO4:BS Marcopolo SA | 6.02 | +0,10 | +1,72% | 9,532,300 | 2025-12-26 |
PRIO3:BS PRIO SA/Brazil | 40.6 | +0,18 | +0,45% | 4,900,700 | 2025-12-26 |
PSSA3:BS Porto Seguro SA | 47.91 | +0,13 | +0,27% | 821,100 | 2025-12-26 |
RADL3:BS Raia Drogasil SA | 23.04 | +0,11 | +0,48% | 2,845,600 | 2025-12-26 |
RAIL3:BS Rumo SA | 14.73 | +0,10 | +0,68% | 2,242,400 | 2025-12-26 |
RAIZ4:BS Raizen SA | 0.81 | 0,00 | 0,00% | 12,127,500 | 2025-12-26 |
RDOR3:BS Rede D'Or Sao Luiz SA | 41.45 | -0,22 | -0,53% | 3,466,400 | 2025-12-26 |
RECV3:BS Petroreconcavo S/A | 11.12 | +0,01 | +0,09% | 2,040,300 | 2025-12-26 |
RENT3:BS Localiza Rent a Car SA | 44.89 | -0,01 | -0,02% | 4,073,200 | 2025-12-26 |
SANB11:BS Banco Santander Brasil SA | 34.28 | +0,18 | +0,53% | 1,674,700 | 2025-12-26 |
SBSP3:BS Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESP | 134.05 | -2,92 | -2,13% | 2,109,700 | 2025-12-26 |
SLCE3:BS SLC Agricola SA | 16.15 | +0,15 | +0,94% | 2,053,600 | 2025-12-26 |
SMFT3:BS Smartfit Escola de Ginastica e Danca SA | 23.32 | -0,19 | -0,81% | 2,088,600 | 2025-12-26 |
SUZB3:BS Suzano SA | 51.68 | +0,18 | +0,35% | 2,858,000 | 2025-12-26 |
TAEE11:BS Transmissora Alianca de Energia Eletrica S/A | 41.36 | +0,59 | +1,45% | 1,562,900 | 2025-12-26 |
TIMS3:BS TIM SA/Brazil | 21.46 | -0,02 | -0,09% | 3,929,900 | 2025-12-26 |
TOTS3:BS TOTVS SA | 42.38 | -0,39 | -0,91% | 1,337,000 | 2025-12-26 |
UGPA3:BS Ultrapar Participacoes SA | 20.86 | -0,07 | -0,33% | 2,794,200 | 2025-12-26 |
USIM5:BS Usinas Siderurgicas de Minas Gerais S/A Usiminas | 5.92 | +0,02 | +0,34% | 5,176,600 | 2025-12-26 |
VALE3:BS Vale SA | 73.12 | +0,22 | +0,30% | 16,346,700 | 2025-12-26 |
VAMO3:BS Vamos Locacao de Caminhoes Maquinas e Equipamentos SA | 3.27 | +0,08 | +2,51% | 14,039,900 | 2025-12-26 |
VBBR3:BS Vibra Energia SA | 25.25 | +0,01 | +0,04% | 5,504,800 | 2025-12-26 |
VIVA3:BS Vivara Participacoes SA | 33.02 | -0,31 | -0,93% | 2,178,300 | 2025-12-26 |
VIVT3:BS Telefonica Brasil SA | 33.02 | +0,44 | +1,35% | 1,928,500 | 2025-12-26 |
WEGE3:BS WEG SA | 48.75 | +0,47 | +0,97% | 1,829,000 | 2025-12-26 |
YDUQ3:BS YDUQS Participacoes SA | 12.56 | +0,02 | +0,16% | 1,636,200 | 2025-12-26 |
