| Miembro | Precio | Cambio | % CAMBIO | VOLUMEN | HORARIO (EDT) |
|---|---|---|---|---|---|
ABEV3:BS Ambev SA | 14.76 | -0,07 | -0,47% | 17,882,400 | 2026-03-27 |
ALOS3:BS Allos SA | 29.2 | -0,40 | -1,35% | 8,133,300 | 2026-03-27 |
ASAI3:BS Sendas Distribuidora S/A | 8.69 | +0,48 | +5,85% | 16,619,800 | 2026-03-27 |
AURE3:BS Auren Energia SA | 11.46 | -0,07 | -0,61% | 1,993,500 | 2026-03-27 |
AXIA3:BS Axia Energia | 55.97 | -0,96 | -1,69% | 7,259,000 | 2026-03-27 |
AXIA6:BS Axia Energia | 61.23 | -1,07 | -1,72% | 1,751,500 | 2026-03-27 |
AXIA7:BS Axia Energia | 53.97 | -0,65 | -1,19% | 1,367,100 | 2026-03-27 |
AZZA3:BS Azzas 2154 SA | 24.37 | -0,74 | -2,95% | 3,902,200 | 2026-03-27 |
B3SA3:BS B3 SA - Brasil Bolsa Balcao | 17.21 | -0,56 | -3,15% | 42,456,600 | 2026-03-27 |
BBAS3:BS Banco do Brasil SA | 22.66 | -0,40 | -1,73% | 17,185,400 | 2026-03-27 |
BBDC3:BS Banco Bradesco SA | 16.23 | -0,24 | -1,46% | 25,476,400 | 2026-03-27 |
BBDC4:BS Banco Bradesco SA | 18.52 | -0,30 | -1,59% | 20,724,500 | 2026-03-27 |
BBSE3:BS BB Seguridade Participacoes SA | 34.4 | -0,24 | -0,69% | 3,753,000 | 2026-03-27 |
BEEF3:BS Minerva SA/Brazil | 4.07 | -0,08 | -1,93% | 20,303,900 | 2026-03-27 |
BPAC11:BS Banco BTG Pactual SA | 53.53 | -1,67 | -3,03% | 14,127,900 | 2026-03-27 |
BRAP4:BS Bradespar SA | 22.15 | -0,11 | -0,49% | 2,133,300 | 2026-03-27 |
BRAV3:BS Brava Energia | 19.56 | -0,31 | -1,56% | 8,949,000 | 2026-03-27 |
BRKM5:BS Braskem SA | 9.05 | -1,10 | -10,84% | 11,636,200 | 2026-03-27 |
CEAB3:BS C&A MODAS SA | 12 | -0,18 | -1,48% | 8,844,400 | 2026-03-27 |
CMIG4:BS Cia Energetica de Minas Gerais | 12.32 | +0,02 | +0,16% | 7,248,000 | 2026-03-27 |
CMIN3:BS CSN Mineracao SA | 4.85 | -0,06 | -1,22% | 6,607,400 | 2026-03-27 |
COGN3:BS Cogna Educacao SA | 2.97 | -0,07 | -2,30% | 20,692,400 | 2026-03-27 |
CPFE3:BS CPFL Energia SA | 46.85 | +0,19 | +0,41% | 1,967,200 | 2026-03-27 |
CPLE3:BS Cia Paranaense de Energia - Copel | 14.98 | -0,20 | -1,32% | 13,798,700 | 2026-03-27 |
CSAN3:BS Cosan SA | 5.11 | -0,14 | -2,67% | 26,607,300 | 2026-03-27 |
CSMG3:BS Cia de Saneamento de Minas Gerais Copasa MG | 54.66 | -1,15 | -2,06% | 2,012,800 | 2026-03-27 |
CSNA3:BS Cia Siderurgica Nacional SA | 6.18 | -0,26 | -4,04% | 10,859,300 | 2026-03-27 |
CURY3:BS Cury Construtora e Incorporadora SA | 33.93 | -1,62 | -4,56% | 2,499,600 | 2026-03-27 |
CXSE3:BS Caixa Seguridade Participacoes S/A | 17.42 | -0,09 | -0,51% | 2,869,000 | 2026-03-27 |
CYRE3:BS Cyrela Brazil Realty SA Empreendimentos e Participacoes | 25.93 | -1,52 | -5,54% | 8,863,400 | 2026-03-27 |
CYRE4:BS Cyrela Brazil Realty SA Empreendimentos e Participacoes | 23.5 | -1,65 | -6,56% | 1,713,500 | 2026-03-27 |
DIRR3:BS Direcional Engenharia SA | 12.97 | -0,34 | -2,55% | 7,408,000 | 2026-03-27 |
EGIE3:BS Engie Brasil Energia SA | 31.54 | -0,15 | -0,47% | 1,038,700 | 2026-03-27 |
EMBJ3:BS Embraer SA | 73.4 | -1,59 | -2,12% | 5,375,500 | 2026-03-27 |
ENEV3:BS Eneva SA | 23.91 | -0,63 | -2,57% | 12,727,900 | 2026-03-27 |
ENGI11:BS Energisa S/A | 49.82 | -0,48 | -0,95% | 1,824,600 | 2026-03-27 |
EQTL3:BS Equatorial SA | 39.08 | -0,92 | -2,30% | 7,765,300 | 2026-03-27 |
FLRY3:BS Fleury SA | 15.4 | -0,05 | -0,32% | 3,385,900 | 2026-03-27 |
GGBR4:BS Gerdau SA | 18.13 | -0,30 | -1,63% | 4,542,800 | 2026-03-27 |
GOAU4:BS Metalurgica Gerdau SA | 8.13 | -0,13 | -1,57% | 6,392,600 | 2026-03-27 |
HAPV3:BS Hapvida Participacoes e Investimentos S/A | 9.69 | -0,25 | -2,52% | 9,433,900 | 2026-03-27 |
HYPE3:BS Hypera SA | 22.15 | -0,98 | -4,24% | 2,987,600 | 2026-03-27 |
IGTI11:BS Iguatemi SA | 26.56 | -0,44 | -1,63% | 2,012,400 | 2026-03-27 |
IRBR3:BS IRB-Brasil Resseguros SA | 52.99 | -1,01 | -1,87% | 608,600 | 2026-03-27 |
ISAE4:BS Isa Energia Brasil sa | 27.97 | -0,62 | -2,17% | 1,547,900 | 2026-03-27 |
ITSA4:BS Itausa SA | 13.26 | -0,17 | -1,27% | 25,807,200 | 2026-03-27 |
ITUB4:BS Itau Unibanco Holding SA | 41.45 | -0,49 | -1,17% | 27,769,100 | 2026-03-27 |
KLBN11:BS Klabin SA | 19.21 | -0,05 | -0,26% | 2,713,000 | 2026-03-27 |
LREN3:BS Lojas Renner SA | 14.89 | -0,30 | -1,97% | 25,660,500 | 2026-03-27 |
MBRF3:BS MBRF Global Foods Co SA | 21.83 | +1,25 | +6,07% | 9,886,200 | 2026-03-27 |
MGLU3:BS Magazine Luiza SA | 8.09 | -0,35 | -4,15% | 22,125,500 | 2026-03-27 |
MOTV3:BS Motiva Infraestrutura de Mobilidade SA | 15.26 | -0,01 | -0,07% | 8,134,800 | 2026-03-27 |
MRVE3:BS MRV Engenharia e Participacoes SA | 7.66 | -0,37 | -4,61% | 7,707,600 | 2026-03-27 |
MULT3:BS Multiplan Empreendimentos Imobiliarios SA | 30.4 | -0,39 | -1,27% | 3,456,500 | 2026-03-27 |
NATU3:BS Natura Cosmeticos SA | 9.24 | -0,28 | -2,94% | 7,572,700 | 2026-03-27 |
PETR3:BS Petroleo Brasileiro SA - Petrobras | 54.3 | +0,93 | +1,74% | 13,986,300 | 2026-03-27 |
PETR4:BS Petroleo Brasileiro SA - Petrobras | 49.41 | +1,39 | +2,89% | 54,057,300 | 2026-03-27 |
POMO4:BS Marcopolo SA | 6.02 | -0,10 | -1,63% | 8,496,600 | 2026-03-27 |
PRIO3:BS PRIO SA/Brazil | 70.82 | +2,06 | +3,00% | 18,723,500 | 2026-03-27 |
PSSA3:BS Porto Seguro SA | 48.73 | -0,40 | -0,81% | 1,312,100 | 2026-03-27 |
RADL3:BS Raia Drogasil SA | 23.3 | -0,46 | -1,94% | 4,991,600 | 2026-03-27 |
RAIL3:BS Rumo SA | 15.73 | -0,27 | -1,69% | 8,719,100 | 2026-03-27 |
RDOR3:BS Rede D'Or Sao Luiz SA | 37.71 | -0,67 | -1,75% | 3,544,700 | 2026-03-27 |
RECV3:BS Petroreconcavo S/A | 13.58 | +0,28 | +2,11% | 4,321,100 | 2026-03-27 |
RENT3:BS Localiza Rent a Car SA | 45.15 | -1,11 | -2,40% | 9,078,700 | 2026-03-27 |
RENT4:BS Localiza Rent a Car SA | 43 | -1,19 | -2,69% | 244,400 | 2026-03-27 |
SANB11:BS Banco Santander Brasil SA | 29.31 | -0,30 | -1,01% | 2,346,400 | 2026-03-27 |
SBSP3:BS Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESP | 151.12 | -1,72 | -1,13% | 2,363,300 | 2026-03-27 |
SLCE3:BS SLC Agricola SA | 18.64 | +0,27 | +1,47% | 3,367,800 | 2026-03-27 |
SMFT3:BS Smartfit Escola de Ginastica e Danca SA | 18.43 | -0,32 | -1,71% | 8,210,000 | 2026-03-27 |
SUZB3:BS Suzano SA | 50.44 | -0,36 | -0,71% | 5,542,200 | 2026-03-27 |
TAEE11:BS Transmissora Alianca de Energia Eletrica S/A | 41.11 | -0,70 | -1,67% | 1,434,400 | 2026-03-27 |
TIMS3:BS TIM SA/Brazil | 26.51 | -0,18 | -0,67% | 2,044,900 | 2026-03-27 |
TOTS3:BS TOTVS SA | 34.25 | -0,38 | -1,10% | 3,873,500 | 2026-03-27 |
UGPA3:BS Ultrapar Participacoes SA | 28.32 | -0,22 | -0,77% | 3,785,400 | 2026-03-27 |
USIM5:BS Usinas Siderurgicas de Minas Gerais S/A Usiminas | 6.59 | -0,09 | -1,35% | 4,967,100 | 2026-03-27 |
VALE3:BS Vale SA | 79 | +0,09 | +0,11% | 11,093,600 | 2026-03-27 |
VAMO3:BS Vamos Locacao de Caminhoes Maquinas e Equipamentos SA | 3.77 | +0,02 | +0,53% | 14,115,800 | 2026-03-27 |
VBBR3:BS Vibra Energia SA | 30.84 | -0,60 | -1,91% | 6,406,600 | 2026-03-27 |
VIVA3:BS Vivara Participacoes SA | 25.75 | -1,04 | -3,88% | 2,031,900 | 2026-03-27 |
VIVT3:BS Telefonica Brasil SA | 40.01 | -0,15 | -0,37% | 5,653,800 | 2026-03-27 |
WEGE3:BS WEG SA | 47.41 | -0,11 | -0,23% | 3,314,400 | 2026-03-27 |
YDUQ3:BS YDUQS Participacoes SA | 11.17 | +0,01 | +0,09% | 5,577,500 | 2026-03-27 |
