| Miembro | Precio | Cambio | % CAMBIO | VOLUMEN | HORARIO (EDT) |
|---|---|---|---|---|---|
ABEV3:BS Ambev SA | 16.52 | +0,75 | +4,76% | 55,337,900 | 17:45 |
ALOS3:BS Allos SA | 31.15 | -0,39 | -1,24% | 6,992,500 | 17:45 |
ASAI3:BS Sendas Distribuidora S/A | 9.7 | +0,47 | +5,09% | 38,039,200 | 17:45 |
AURE3:BS Auren Energia SA | 11.82 | +0,11 | +0,94% | 6,185,800 | 17:45 |
AXIA3:BS Axia Energia | 58.89 | -0,66 | -1,11% | 9,280,100 | 17:45 |
AXIA6:BS Axia Energia | 62.37 | -0,60 | -0,95% | 673,100 | 17:45 |
AXIA7:BS Axia Energia | 56.62 | -0,97 | -1,68% | 1,711,400 | 17:45 |
AZZA3:BS Azzas 2154 SA | 25.02 | -0,72 | -2,80% | 3,070,000 | 17:45 |
B3SA3:BS B3 SA - Brasil Bolsa Balcao | 17.36 | +0,07 | +0,40% | 39,912,500 | 17:45 |
BBAS3:BS Banco do Brasil SA | 26.03 | +1,12 | +4,50% | 111,154,300 | 17:45 |
BBDC3:BS Banco Bradesco SA | 18.34 | -0,25 | -1,34% | 6,131,600 | 17:45 |
BBDC4:BS Banco Bradesco SA | 21.23 | -0,31 | -1,44% | 32,620,300 | 17:45 |
BBSE3:BS BB Seguridade Participacoes SA | 37.76 | -1,19 | -3,06% | 20,037,900 | 17:45 |
BEEF3:BS Minerva SA/Brazil | 5.73 | -0,12 | -2,05% | 18,544,200 | 17:45 |
BPAC11:BS Banco BTG Pactual SA | 58.5 | -0,54 | -0,91% | 10,400,400 | 16:07 |
BRAP4:BS Bradespar SA | 24.65 | -0,33 | -1,32% | 2,595,500 | 17:45 |
BRAV3:BS Brava Energia | 17.59 | -0,56 | -3,09% | 7,017,800 | 17:45 |
BRKM5:BS Braskem SA | 9.61 | -1,22 | -11,27% | 8,775,500 | 17:45 |
CEAB3:BS C&A MODAS SA | 12.72 | -0,15 | -1,17% | 4,966,600 | 17:45 |
CMIG4:BS Cia Energetica de Minas Gerais | 11.85 | -0,07 | -0,59% | 8,343,500 | 17:45 |
CMIN3:BS CSN Mineracao SA | 5.56 | -0,32 | -5,44% | 9,763,800 | 17:45 |
COGN3:BS Cogna Educacao SA | 3.56 | -0,09 | -2,47% | 51,215,000 | 17:45 |
CPFE3:BS CPFL Energia SA | 50.51 | +0,41 | +0,82% | 2,176,300 | 17:45 |
CPLE3:BS Cia Paranaense de Energia - Copel | 13.96 | -0,20 | -1,41% | 23,311,200 | 17:45 |
CSAN3:BS Cosan SA | 6.11 | -0,27 | -4,23% | 34,610,700 | 17:45 |
CSMG3:BS Cia de Saneamento de Minas Gerais Copasa MG | 56.46 | -0,68 | -1,19% | 2,300,600 | 17:45 |
CSNA3:BS Cia Siderurgica Nacional SA | 8.7 | -0,92 | -9,56% | 20,952,500 | 17:45 |
CURY3:BS Cury Construtora e Incorporadora SA | 39.42 | +0,29 | +0,74% | 2,360,100 | 17:45 |
CXSE3:BS Caixa Seguridade Participacoes S/A | 18.27 | -0,23 | -1,24% | 2,937,000 | 17:45 |
CYRE3:BS Cyrela Brazil Realty SA Empreendimentos e Participacoes | 30.83 | -0,45 | -1,44% | 4,712,200 | 17:45 |
CYRE4:BS Cyrela Brazil Realty SA Empreendimentos e Participacoes | 29.56 | -0,23 | -0,77% | 871,100 | 17:45 |
DIRR3:BS Direcional Engenharia SA | 15.85 | +0,03 | +0,19% | 4,760,500 | 17:45 |
EGIE3:BS Engie Brasil Energia SA | 34.13 | -0,84 | -2,40% | 1,472,500 | 17:45 |
EMBJ3:BS Embraer SA | 93.4 | +0,03 | +0,03% | 3,305,000 | 17:45 |
ENEV3:BS Eneva SA | 19.84 | -0,37 | -1,83% | 13,370,000 | 17:45 |
ENGI11:BS Energisa S/A | 51.99 | -0,13 | -0,25% | 1,965,300 | 16:06 |
EQTL3:BS Equatorial SA | 41.37 | -0,68 | -1,62% | 6,128,100 | 17:45 |
FLRY3:BS Fleury SA | 17.34 | +0,19 | +1,11% | 2,733,900 | 17:45 |
GGBR4:BS Gerdau SA | 22.19 | -0,46 | -2,03% | 13,817,100 | 17:45 |
GOAU4:BS Metalurgica Gerdau SA | 10.05 | -0,20 | -1,95% | 21,355,100 | 17:45 |
HAPV3:BS Hapvida Participacoes e Investimentos S/A | 10.72 | -0,47 | -4,20% | 12,949,000 | 17:45 |
HYPE3:BS Hypera SA | 23.47 | -0,18 | -0,76% | 3,123,900 | 17:45 |
IGTI11:BS Iguatemi SA | 29.12 | -0,11 | -0,38% | 3,578,600 | 16:07 |
IRBR3:BS IRB-Brasil Resseguros SA | 60.14 | +0,20 | +0,33% | 981,900 | 17:45 |
ISAE4:BS Isa Energia Brasil sa | 30.31 | +0,21 | +0,70% | 2,035,000 | 17:45 |
ITSA4:BS Itausa SA | 14.67 | -0,33 | -2,20% | 48,318,600 | 17:45 |
ITUB4:BS Itau Unibanco Holding SA | 48.24 | -1,13 | -2,29% | 42,023,800 | 17:45 |
KLBN11:BS Klabin SA | 20.53 | -0,49 | -2,33% | 10,279,900 | 16:06 |
LREN3:BS Lojas Renner SA | 15.09 | -0,18 | -1,18% | 11,079,900 | 17:45 |
MBRF3:BS MBRF Global Foods Co SA | 18.92 | -0,15 | -0,79% | 6,782,600 | 17:45 |
MGLU3:BS Magazine Luiza SA | 10.15 | -0,95 | -8,56% | 26,023,100 | 17:45 |
MOTV3:BS Motiva Infraestrutura de Mobilidade SA | 16.65 | -0,50 | -2,92% | 13,627,200 | 17:45 |
MRVE3:BS MRV Engenharia e Participacoes SA | 9.85 | 0,00 | 0,00% | 12,874,900 | 17:45 |
MULT3:BS Multiplan Empreendimentos Imobiliarios SA | 33.3 | -0,49 | -1,45% | 3,307,100 | 17:45 |
NATU3:BS Natura Cosmeticos SA | 9.16 | -0,38 | -3,98% | 9,432,900 | 17:45 |
PCAR3:BS Cia Brasileira de Distribuicao | 3.53 | -0,05 | -1,40% | 8,770,100 | 17:45 |
PETR3:BS Petroleo Brasileiro SA - Petrobras | 39.79 | -1,27 | -3,09% | 10,140,200 | 17:45 |
PETR4:BS Petroleo Brasileiro SA - Petrobras | 37.11 | -0,97 | -2,55% | 39,856,000 | 17:45 |
POMO4:BS Marcopolo SA | 6.36 | -0,16 | -2,45% | 14,259,100 | 17:45 |
PRIO3:BS PRIO SA/Brazil | 52.23 | -1,37 | -2,56% | 18,884,200 | 17:45 |
PSSA3:BS Porto Seguro SA | 51.81 | -1,23 | -2,32% | 5,558,300 | 17:45 |
RADL3:BS Raia Drogasil SA | 26.45 | -0,55 | -2,04% | 13,111,400 | 17:45 |
RAIL3:BS Rumo SA | 16.29 | -0,16 | -0,97% | 10,540,200 | 17:45 |
RAIZ4:BS Raizen SA | 0.67 | -0,10 | -12,99% | 65,263,800 | 17:45 |
RDOR3:BS Rede D'Or Sao Luiz SA | 42.4 | +0,25 | +0,59% | 6,816,200 | 17:45 |
RECV3:BS Petroreconcavo S/A | 10.63 | -0,37 | -3,36% | 3,402,200 | 17:45 |
RENT3:BS Localiza Rent a Car SA | 51.6 | +0,48 | +0,94% | 10,256,000 | 17:45 |
RENT4:BS Localiza Rent a Car SA | 49.75 | +0,01 | +0,02% | 167,800 | 17:45 |
SANB11:BS Banco Santander Brasil SA | 35.26 | -1,81 | -4,88% | 4,604,600 | 16:07 |
SBSP3:BS Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESP | 152.63 | -0,43 | -0,28% | 5,622,300 | 17:45 |
SLCE3:BS SLC Agricola SA | 15.88 | -0,17 | -1,06% | 2,818,300 | 17:45 |
SMFT3:BS Smartfit Escola de Ginastica e Danca SA | 20.84 | -0,93 | -4,27% | 12,382,300 | 17:45 |
SUZB3:BS Suzano SA | 58.25 | +0,32 | +0,55% | 11,352,900 | 17:45 |
TAEE11:BS Transmissora Alianca de Energia Eletrica S/A | 43.87 | -0,55 | -1,24% | 1,832,100 | 16:07 |
TIMS3:BS TIM SA/Brazil | 28.29 | +0,26 | +0,93% | 7,034,900 | 17:45 |
TOTS3:BS TOTVS SA | 37.47 | -1,18 | -3,05% | 10,785,700 | 17:45 |
UGPA3:BS Ultrapar Participacoes SA | 27.11 | -0,15 | -0,55% | 6,161,100 | 17:45 |
USIM5:BS Usinas Siderurgicas de Minas Gerais S/A Usiminas | 6.03 | -0,28 | -4,44% | 23,432,100 | 17:45 |
VALE3:BS Vale SA | 89.23 | -0,86 | -0,95% | 53,717,000 | 17:45 |
VAMO3:BS Vamos Locacao de Caminhoes Maquinas e Equipamentos SA | 4.46 | -0,09 | -1,98% | 15,201,700 | 17:45 |
VBBR3:BS Vibra Energia SA | 31.82 | -0,14 | -0,44% | 4,413,900 | 17:45 |
VIVA3:BS Vivara Participacoes SA | 29.9 | +0,15 | +0,50% | 2,690,200 | 17:45 |
VIVT3:BS Telefonica Brasil SA | 41.53 | +0,72 | +1,76% | 5,966,800 | 17:45 |
WEGE3:BS WEG SA | 54.03 | +0,44 | +0,82% | 6,772,500 | 17:45 |
YDUQ3:BS YDUQS Participacoes SA | 12.92 | -0,48 | -3,58% | 2,115,400 | 17:45 |
