| Miembro | Precio | Cambio | % CAMBIO | VOLUMEN | HORARIO (EDT) |
|---|---|---|---|---|---|
ALUA:AR Aluar Aluminio Argentino SAIC | 1002 | +1,00 | +0,10% | 409,683 | 13:25 |
BBAR:AR Banco BBVA Argentina SA | 9160 | -115,00 | -1,24% | 50,674 | 13:24 |
BMA:AR Banco Macro SA | 13850 | -20,00 | -0,14% | 57,129 | 13:24 |
BYMA:AR Bolsas y Mercados Argentinos SA | 291.5 | -5,00 | -1,69% | 2,970,653 | 13:25 |
CEPU:AR Central Puerto SA | 2700 | 0,00 | 0,00% | 456,898 | 13:25 |
COME:AR Sociedad Comercial del Plata SA | 66 | -1,20 | -1,79% | 4,804,285 | 13:25 |
CRES:AR Cresud SACIF y A | 1815 | +22,00 | +1,23% | 178,690 | 13:25 |
EDN:AR Empresa Distribuidora Y Comercializadora Norte | 2418 | +6,00 | +0,37% | 86,000 | 13:25 |
GGAL:AR Grupo Financiero Galicia SA | 8340 | +70,00 | +0,85% | 737,369 | 13:25 |
LOMA:AR Loma Negra Cia Industrial Argentina SA | 3930 | -15,00 | -0,38% | 79,823 | 13:25 |
METR:AR MetroGas SA | 2687.5 | +55,00 | +2,09% | 338,918 | 13:25 |
PAMP:AR Pampa Energia SA | 5425 | -55,00 | -1,00% | 66,384 | 13:25 |
SUPV:AR Grupo Supervielle SA | 3717.5 | +12,50 | +0,47% | 86,456 | 13:25 |
TECO2:AR Telecom Argentina SA | 3470 | -2,50 | -0,07% | 17,963 | 13:24 |
TGNO4:AR Transportadora de Gas del Norte SA | 4880 | -67,50 | -1,36% | 46,040 | 13:25 |
TGSU2:AR Transportadora de Gas del Sur SA | 9450 | -115,00 | -1,20% | 28,513 | 13:25 |
TRAN:AR Cia de Transporte de Energia Electrica en Alta Tension Transener SA | 4205 | -140,00 | -3,22% | 158,923 | 13:25 |
TXAR:AR Ternium Argentina SA | 714 | -9,50 | -1,31% | 211,683 | 13:25 |
VALO:AR Banco de Valores SA | 547.5 | +3,50 | +0,64% | 826,867 | 13:25 |
YPFD:AR YPF SA | 54875 | -25,00 | -0,05% | 27,914 | 13:24 |
