| Miembro | Precio | Cambio | % CAMBIO | VOLUMEN | HORARIO (EDT) |
|---|---|---|---|---|---|
ALUA:AR Aluar Aluminio Argentino SAIC | 992.5 | +55,50 | +5,92% | 1,887,197 | 16:00 |
BBAR:AR Banco BBVA Argentina SA | 8060 | +120,00 | +1,51% | 413,666 | 16:00 |
BMA:AR Banco Macro SA | 11590 | +180,00 | +1,58% | 547,728 | 16:00 |
BYMA:AR Bolsas y Mercados Argentinos SA | 329.25 | +2,50 | +0,77% | 2,520,133 | 16:00 |
CEPU:AR Central Puerto SA | 2475 | -18,00 | -0,72% | 2,132,230 | 16:00 |
COME:AR Sociedad Comercial del Plata SA | 54.3 | +1,80 | +3,43% | 30,079,872 | 16:00 |
CRES:AR Cresud SACIF y A | 1866 | -6,00 | -0,32% | 388,235 | 16:00 |
ECOG:AR Ecogas Inversiones SA | 3065 | -15,00 | -0,49% | 509,772 | 16:08 |
EDN:AR Empresa Distribuidora Y Comercializadora Norte | 2303 | +54,00 | +2,40% | 2,375,625 | 16:00 |
GGAL:AR Grupo Financiero Galicia SA | 6890 | 0,00 | 0,00% | 3,033,878 | 16:12 |
LOMA:AR Loma Negra Cia Industrial Argentina SA | 3325 | +72,50 | +2,23% | 812,702 | 16:00 |
METR:AR MetroGas SA | 2095 | -82,00 | -3,77% | 727,460 | 16:07 |
PAMP:AR Pampa Energia SA | 5170 | -30,00 | -0,58% | 2,574,835 | 16:00 |
SUPV:AR Grupo Supervielle SA | 2847.5 | +52,50 | +1,88% | 1,979,893 | 16:00 |
TGNO4:AR Transportadora de Gas del Norte SA | 4485 | -117,50 | -2,55% | 386,087 | 16:00 |
TGSU2:AR Transportadora de Gas del Sur SA | 10200 | +50,00 | +0,49% | 387,206 | 16:00 |
TRAN:AR Cia de Transporte de Energia Electrica en Alta Tension Transener SA | 4235 | +45,00 | +1,07% | 801,558 | 16:00 |
TXAR:AR Ternium Argentina SA | 695.5 | +21,00 | +3,11% | 2,156,003 | 16:00 |
VALO:AR Banco de Valores SA | 655 | +2,50 | +0,38% | 3,008,601 | 16:00 |
YPFD:AR YPF SA | 65450 | -2050,00 | -3,04% | 1,452,910 | 16:11 |
