| Miembro | Precio | Cambio | % CAMBIO | VOLUMEN | HORARIO (EDT) |
|---|---|---|---|---|---|
ALUA:AR Aluar Aluminio Argentino SAIC | 1100 | +33,00 | +3,09% | 1,377,327 | 2025-12-18 |
BBAR:AR Banco BBVA Argentina SA | 9595 | +775,00 | +8,79% | 472,897 | 2025-12-18 |
BMA:AR Banco Macro SA | 14320 | +860,00 | +6,39% | 308,144 | 2025-12-18 |
BYMA:AR Bolsas y Mercados Argentinos SA | 296.5 | +2,50 | +0,85% | 20,388,882 | 2025-12-18 |
CEPU:AR Central Puerto SA | 2745 | +170,00 | +6,60% | 1,467,763 | 2025-12-18 |
COME:AR Sociedad Comercial del Plata SA | 66.8 | +3,80 | +6,03% | 29,560,446 | 2025-12-18 |
CRES:AR Cresud SACIF y A | 1831 | +31,00 | +1,72% | 484,462 | 2025-12-18 |
EDN:AR Empresa Distribuidora Y Comercializadora Norte | 2464 | +70,00 | +2,92% | 739,591 | 2025-12-18 |
GGAL:AR Grupo Financiero Galicia SA | 8320 | +510,00 | +6,53% | 6,603,359 | 2025-12-18 |
LOMA:AR Loma Negra Cia Industrial Argentina SA | 4040 | +225,00 | +5,90% | 807,902 | 2025-12-18 |
METR:AR MetroGas SA | 2632.5 | +42,50 | +1,64% | 698,448 | 2025-12-18 |
PAMP:AR Pampa Energia SA | 5485 | +30,00 | +0,55% | 1,246,102 | 2025-12-18 |
SUPV:AR Grupo Supervielle SA | 3747.5 | +285,00 | +8,23% | 1,615,550 | 2025-12-18 |
TECO2:AR Telecom Argentina SA | 3610 | +40,00 | +1,12% | 218,412 | 2025-12-18 |
TGNO4:AR Transportadora de Gas del Norte SA | 5160 | +160,00 | +3,20% | 382,570 | 2025-12-18 |
TGSU2:AR Transportadora de Gas del Sur SA | 9810 | +345,00 | +3,65% | 262,758 | 2025-12-18 |
TRAN:AR Cia de Transporte de Energia Electrica en Alta Tension Transener SA | 4297.5 | +60,00 | +1,42% | 982,021 | 2025-12-18 |
TXAR:AR Ternium Argentina SA | 744 | +8,00 | +1,09% | 2,337,647 | 2025-12-18 |
VALO:AR Banco de Valores SA | 512 | +8,00 | +1,59% | 8,850,373 | 2025-12-18 |
YPFD:AR YPF SA | 54750 | +1550,00 | +2,91% | 479,210 | 2025-12-18 |
