| Miembro | Precio | Cambio | % CAMBIO | VOLUMEN | HORARIO (EDT) |
|---|---|---|---|---|---|
ALUA:AR Aluar Aluminio Argentino SAIC | 1007 | +6,00 | +0,60% | 556,661 | 2025-12-26 |
BBAR:AR Banco BBVA Argentina SA | 9310 | +35,00 | +0,38% | 139,625 | 2025-12-26 |
BMA:AR Banco Macro SA | 13940 | +70,00 | +0,50% | 121,944 | 2025-12-26 |
BYMA:AR Bolsas y Mercados Argentinos SA | 291.5 | -5,00 | -1,69% | 7,886,978 | 2025-12-26 |
CEPU:AR Central Puerto SA | 2712.5 | +12,50 | +0,46% | 685,456 | 2025-12-26 |
COME:AR Sociedad Comercial del Plata SA | 64.9 | -2,30 | -3,42% | 9,602,186 | 2025-12-26 |
CRES:AR Cresud SACIF y A | 1810 | +17,00 | +0,95% | 287,429 | 2025-12-26 |
EDN:AR Empresa Distribuidora Y Comercializadora Norte | 2420 | +11,00 | +0,46% | 354,161 | 2025-12-26 |
GGAL:AR Grupo Financiero Galicia SA | 8380 | +110,00 | +1,33% | 1,077,585 | 2025-12-26 |
LOMA:AR Loma Negra Cia Industrial Argentina SA | 3980 | +35,00 | +0,89% | 408,030 | 2025-12-26 |
METR:AR MetroGas SA | 2702.5 | +70,00 | +2,66% | 966,756 | 2025-12-26 |
PAMP:AR Pampa Energia SA | 5375 | -105,00 | -1,92% | 671,080 | 2025-12-26 |
SUPV:AR Grupo Supervielle SA | 3685 | -15,00 | -0,41% | 342,477 | 2025-12-26 |
TECO2:AR Telecom Argentina SA | 3477.5 | +5,00 | +0,14% | 62,314 | 2025-12-26 |
TGNO4:AR Transportadora de Gas del Norte SA | 4867.5 | -80,00 | -1,62% | 214,298 | 2025-12-26 |
TGSU2:AR Transportadora de Gas del Sur SA | 9480 | -85,00 | -0,89% | 81,694 | 2025-12-26 |
TRAN:AR Cia de Transporte de Energia Electrica en Alta Tension Transener SA | 4180 | -165,00 | -3,80% | 822,025 | 2025-12-26 |
TXAR:AR Ternium Argentina SA | 698 | -25,50 | -3,52% | 1,580,597 | 2025-12-26 |
VALO:AR Banco de Valores SA | 550.5 | +6,50 | +1,19% | 3,948,736 | 2025-12-26 |
YPFD:AR YPF SA | 54600 | -300,00 | -0,55% | 148,572 | 2025-12-26 |
