Cotización MO Hoy | diciembre 19, 2025 | 06:45 PMBloomberg Línea
Altria Group Inc
MO
58.42
USD
+0.03+0.05%
1D
1M
3M
YTD
1A
3A
5A
APERTURA58.25
PREVIAMENTE CERRADO58.39
VOLUMEN1.75m
VALOR DE MERCADO97.7b
1 AÑO+9.84
BAJA 52 SEMANAS50.10
ALTA 52 SEMANAS68.60
El año+11.31
VARIACIÓN DEL DÍA, RANGO DEL DIA58.19 - 58.33
VARIACIÓN DE 52 SEMANAS50.10 - 68.60
Evolución de la cotización:
| Fecha | Hora | Precio |
|---|---|---|
12/19/2025 | 2:30:00 PM | 58.26 |
12/19/2025 | 2:35:00 PM | 58.22 |
12/19/2025 | 2:40:00 PM | 58.18 |
12/19/2025 | 2:45:00 PM | 58.31 |
12/19/2025 | 2:50:00 PM | 58.38 |
12/19/2025 | 2:55:00 PM | 58.38 |
12/19/2025 | 3:00:00 PM | 58.3 |
12/19/2025 | 3:05:00 PM | 58.25 |
12/19/2025 | 3:10:00 PM | 58.205 |
12/19/2025 | 3:15:00 PM | 58.045 |
Mercados
México
Volaris se dispara en la Bolsa Mexicana tras anunciar alianza con Viva Aerobus
Volaris y Viva Aerobus anunciaron un acuerdo para formar un grupo mexicano de aerolíneas.





