Cotización PLAB diciembre 22, 2025 | 08:55 PMBloomberg Línea
Photronics Inc
PLAB
34.42
USD
+1.34+4.05%
1D
1M
3M
YTD
1A
3A
5A
APERTURA34.35
PREVIAMENTE CERRADO33.08
VOLUMEN9.16k
VALOR DE MERCADO2.03b
1 AÑO+44.44
BAJA 52 SEMANAS16.53
ALTA 52 SEMANAS39.65
El año+46.10
VARIACIÓN DEL DÍA, RANGO DEL DIA33.42 - 34.55
VARIACIÓN DE 52 SEMANAS16.53 - 39.65
Evolución de la cotización:
| Fecha | Hora | Precio |
|---|---|---|
12/22/2025 | 2:30:00 PM | 34.43 |
12/22/2025 | 2:35:00 PM | 33.575 |
12/22/2025 | 2:40:00 PM | 33.42 |
12/22/2025 | 2:45:00 PM | 33.91 |
12/22/2025 | 3:05:00 PM | 33.585 |
12/22/2025 | 3:10:00 PM | 33.46 |
12/22/2025 | 3:40:00 PM | 33.83 |
12/22/2025 | 3:50:00 PM | 33.91 |
12/22/2025 | 4:15:00 PM | 34.35 |
12/22/2025 | 4:25:00 PM | 34.27 |
Mercados
Brasil
UBS recomienda acciones de Brasil y lo señala como el emergente más barato
El holding financiero suizo destacó los precios del gigante latinoamericano respecto de sus pares.




