Cotización RECR11 marzo 12, 2026 | 08:00 PMBloomberg Línea
Fii UBS Br Receb Imob
RECR11
79.05
BRL
-0.82-1.03%
1D
1M
3M
YTD
1A
3A
5A
APERTURA79.92
PREVIAMENTE CERRADO79.87
VOLUMEN41.2k
VALOR DE MERCADO2.09b
1 AÑO+6.02
BAJA 52 SEMANAS74.19
ALTA 52 SEMANAS86.67
El año-3.59
VARIACIÓN DEL DÍA, RANGO DEL DIA79.04 - 80.19
VARIACIÓN DE 52 SEMANAS74.19 - 86.67
Evolución de la cotización:
| Fecha | Hora | Precio |
|---|---|---|
3/12/2026 | 1:00:00 PM | 80.150002 |
3/12/2026 | 1:05:00 PM | 80.059998 |
3/12/2026 | 1:10:00 PM | 79.989998 |
3/12/2026 | 1:15:00 PM | 79.910004 |
3/12/2026 | 1:20:00 PM | 79.940002 |
3/12/2026 | 1:25:00 PM | 79.940002 |
3/12/2026 | 1:30:00 PM | 79.949997 |
3/12/2026 | 1:35:00 PM | 79.989998 |
3/12/2026 | 1:40:00 PM | 80 |
3/12/2026 | 1:45:00 PM | 79.919998 |
Mercados
Mercados
S&P Global Ratings descarta ola de rebajas de calificación en el software por la IA
La IA tiene el potencial de cambiar radicalmente las empresas de software, pero lo hará de forma desigual y se notará caso por caso.





