Cotización USDPLN Hoy | diciembre 03, 2025 | 10:35 AMBloomberg Línea
USDPLN Spot Exchange Rate - Price of 1 USD in PLN
USDPLN
3.63
PLN
-0.01-0.31%
1D
1M
3M
YTD
1A
3A
5A
APERTURA3.64
PREVIAMENTE CERRADO3.64
1 AÑO-11.26
BAJA 52 SEMANAS3.57
ALTA 52 SEMANAS4.20
El año-12.13
VARIACIÓN DEL DÍA, RANGO DEL DIA3.63 - 3.64
VARIACIÓN DE 52 SEMANAS3.57 - 4.20
Evolución de la cotización:
| Fecha | Hora | Precio |
|---|---|---|
12/2/2025 | 10:00:00 PM | 3.6418 |
12/2/2025 | 10:05:00 PM | 3.6421 |
12/2/2025 | 10:10:00 PM | 3.6424 |
12/2/2025 | 10:15:00 PM | 3.6424 |
12/2/2025 | 10:20:00 PM | 3.6423 |
12/2/2025 | 10:25:00 PM | 3.6425 |
12/2/2025 | 10:30:00 PM | 3.642 |
12/2/2025 | 10:35:00 PM | 3.6414 |
12/2/2025 | 10:40:00 PM | 3.6415 |
12/2/2025 | 10:45:00 PM | 3.6417 |
Mercados
Argentina
¿M&A a la vista para Banco Macro? Esto respondieron sus ejecutivos
El banco que controla la familia Brito fijó sus expectativas de rentabilidad para 2026 y adelantó que podría haber novedades sobre fusiones y adquisiciones.

