Cotización WOLF diciembre 19, 2025 | 08:55 PMBloomberg Línea
Wolfspeed Inc
WOLF
18.37
USD
+0.48+2.68%
1D
1M
3M
YTD
1A
3A
5A
APERTURA17.99
PREVIAMENTE CERRADO17.89
VOLUMEN572k
VALOR DE MERCADO476m
BAJA 52 SEMANAS8.05
ALTA 52 SEMANAS36.53
VARIACIÓN DEL DÍA, RANGO DEL DIA17.91 - 18.91
VARIACIÓN DE 52 SEMANAS8.05 - 36.53
Evolución de la cotización:
| Fecha | Hora | Precio |
|---|---|---|
12/19/2025 | 2:30:00 PM | 18.2 |
12/19/2025 | 2:35:00 PM | 18.2 |
12/19/2025 | 2:40:00 PM | 18.2 |
12/19/2025 | 2:45:00 PM | 18.53 |
12/19/2025 | 2:50:00 PM | 18.42 |
12/19/2025 | 2:55:00 PM | 18.42 |
12/19/2025 | 3:00:00 PM | 18.33 |
12/19/2025 | 3:05:00 PM | 18.25 |
12/19/2025 | 3:10:00 PM | 18.26 |
12/19/2025 | 3:15:00 PM | 18.18 |
Mercados
Colombia
Finanzas abiertas: la palanca que puede redefinir el mercado de capitales colombiano
La transición hacia esquemas de finanzas abiertas abre una oportunidad para modernizar el mercado de capitales colombiano.





