Cotización del dólar CCL BYMA hoy en tiempo real
Precio del dólar CCL BYMA hoy
Actualizado el 27 de marzo, 2026 | 04:58 pm
USDARS:CUR
Precio del dólar oficial hoy - 1.0.23
¿A cuánto está el dólar hoy?
1,384.52
ARS
+16.51+1.21%
Dólar histórico: Gráfico
1D
1M
3M
YTD
1A
3A
5A
Los datos pueden tener un retraso de hasta 20 minutos.
PREVIAMENTE CERRADO1,368.01
1 AÑO+29.21
BAJA 52 SEMANAS1,070.74
ALTA 52 SEMANAS1,491.87
El año-4.62
VARIACIÓN DE 52 SEMANAS1,070.74 - 1,491.87
| Fecha | Venta |
|---|---|
2026-03-27 | 1476.04 |
2026-03-26 | 1446.34 |
2026-03-25 | 1451.87 |
2026-03-20 | 1468.28 |
2026-03-19 | 1468.36 |
2026-03-18 | 1470.35 |
2026-03-17 | 1467.66 |
2026-03-16 | 1472.29 |
2026-03-13 | 1470.82 |
2026-03-12 | 1458.23 |
| NOMBRE | ÚLTIMO | Variación neta | % CAMBIO | 1 MES | El año | HORARIO (EDT) |
|---|---|---|---|---|---|---|
NASDAQ | 20.948,36 | -459,72 | -2,15% | -1719,85 | -2293,63 | 2026-03-27 |
Ibovespa Brasil | 181.556,76 | -1175,91 | -0,64% | -7230,22 | +20.431,39 | 2026-03-27 |
IPSA Chile | 10.417,19 | +20,16 | +0,19% | -460,55 | -64,21 | 2026-03-27 |
MERVAL Argentina | 2.793.847,00 | +24.478,00 | +0,88% | +151.741,00 | -257.770,00 | 2026-03-27 |
BMV Mexico | 66.685,76 | -375,58 | -0,56% | -4720,02 | +2377,47 | 2026-03-27 |
BVL Perú |
