Cotización PERUGB diciembre 19, 2025 | 09:55 PMBloomberg Línea
Peru Government Bond
PERUGB
107.37
PEN
1D
1M
3M
YTD
1A
3A
5A
APERTURA108.11
PREVIAMENTE CERRADO5.75
BAJA 52 SEMANAS5.71
ALTA 52 SEMANAS6.90
VARIACIÓN DEL DÍA, RANGO DEL DIA107.37 - 108.19
VARIACIÓN DE 52 SEMANAS5.71 - 6.90
Evolución de la cotización:
| Fecha | Hora | Precio |
|---|---|---|
12/19/2025 | 8:00:00 AM | 108.106 |
12/19/2025 | 8:20:00 AM | 108.106 |
12/19/2025 | 8:40:00 AM | 108.106 |
12/19/2025 | 9:00:00 AM | 108.106 |
12/19/2025 | 9:05:00 AM | 108.106 |
12/19/2025 | 9:25:00 AM | 108.106 |
12/19/2025 | 9:50:00 AM | 108.106 |
12/19/2025 | 10:10:00 AM | 108.106 |
12/19/2025 | 10:30:00 AM | 108.106 |
12/19/2025 | 10:35:00 AM | 108.106 |
Mercados
Perú
Bonos de Petroperú caen a mínimo de dos años ante versiones de una posible quiebra
La deuda de la perforadora con vencimiento en 2047 cayó 3,6 centavos a 64,3 centavos de dólar, el nivel más bajo en más de dos años, según datos de Trace.





