Cotización PERUGB marzo 30, 2026 | 06:35 PMBloomberg Línea
Peru Government Bond
PERUGB
99.16
PEN
1D
1M
3M
YTD
1A
3A
5A
APERTURA99.11
PREVIAMENTE CERRADO6.99
BAJA 52 SEMANAS5.71
ALTA 52 SEMANAS6.99
VARIACIÓN DEL DÍA, RANGO DEL DIA99.08 - 99.48
VARIACIÓN DE 52 SEMANAS5.71 - 6.99
Evolución de la cotización:
| Fecha | Hora | Precio |
|---|---|---|
3/30/2026 | 12:45:00 PM | 99.108 |
3/30/2026 | 12:50:00 PM | 99.093 |
3/30/2026 | 12:55:00 PM | 99.082 |
3/30/2026 | 1:00:00 PM | 99.082 |
3/30/2026 | 1:05:00 PM | 99.093 |
3/30/2026 | 1:10:00 PM | 99.082 |
3/30/2026 | 1:15:00 PM | 99.082 |
3/30/2026 | 1:35:00 PM | 99.131 |
3/30/2026 | 1:40:00 PM | 99.162 |
3/30/2026 | 1:50:00 PM | 99.168 |
Mercados
Mercados
El oro se estabiliza mientras Powell dice que la inflación a largo plazo está bajo control
El oro al contado bajó un 0,1% hasta los US$4.507,70 la onza a las 7:22 a.m., hora de Singapur. La plata retrocedió un 0,3% hasta los US$69,87.





