Cotización INR diciembre 12, 2025 | 09:55 AMBloomberg Línea
USDINR Spot Exchange Rate - Price of 1 USD in INR
INR
90.42
INR
+0.05+0.06%
1D
1M
3M
YTD
1A
3A
5A
PREVIAMENTE CERRADO90.37
1 AÑO+6.54
BAJA 52 SEMANAS83.76
ALTA 52 SEMANAS90.56
El año+5.62
VARIACIÓN DE 52 SEMANAS83.76 - 90.56
Evolución de la cotización:
| Fecha | Hora | Precio |
|---|---|---|
12/12/2025 | 3:30:00 AM | 90.5113 |
12/12/2025 | 3:35:00 AM | 90.525 |
12/12/2025 | 3:40:00 AM | 90.485 |
12/12/2025 | 3:45:00 AM | 90.475 |
12/12/2025 | 3:50:00 AM | 90.4575 |
12/12/2025 | 3:55:00 AM | 90.4638 |
12/12/2025 | 4:00:00 AM | 90.4738 |
12/12/2025 | 4:05:00 AM | 90.4663 |
12/12/2025 | 4:10:00 AM | 90.4388 |
12/12/2025 | 4:15:00 AM | 90.4287 |
Mercados
Brasil
La masiva producción de soja de Brasil amenaza con un excedente global y precios a la baja
Se espera recoger un récord de 177,1 millones de toneladas de soja en la cosecha que comienza a principios de 2026, dijo recientemente la agencia de cultivos de Brasil, la Conab.

