Cotización JD Hoy | diciembre 22, 2025 | 07:00 PMBloomberg Línea
JD.com Inc
JD
29.09
USD
+0.27+0.92%
1D
1M
3M
YTD
1A
3A
5A
APERTURA28.87
PREVIAMENTE CERRADO28.82
VOLUMEN208k
VALOR DE MERCADO41.9b
1 AÑO-19.09
BAJA 52 SEMANAS28.23
ALTA 52 SEMANAS46.44
El año-16.86
VARIACIÓN DE 52 SEMANAS28.23 - 46.44
Evolución de la cotización:
| Fecha | Hora | Precio |
|---|---|---|
12/22/2025 | 2:30:00 PM | 28.865 |
12/22/2025 | 2:35:00 PM | 28.915 |
12/22/2025 | 2:40:00 PM | 28.965 |
12/22/2025 | 2:45:00 PM | 28.855 |
12/22/2025 | 2:50:00 PM | 28.905 |
12/22/2025 | 2:55:00 PM | 28.925 |
12/22/2025 | 3:00:00 PM | 28.975 |
12/22/2025 | 3:05:00 PM | 28.965 |
12/22/2025 | 3:10:00 PM | 28.94 |
12/22/2025 | 3:15:00 PM | 28.965 |
Noticias de JD
Mercados
Mercados
Trigo y soja suben por ataques a los puertos del Mar Negro
El Departamento de Agricultura estadounidense informó este lunes de la venta de 396.000 toneladas de soja a China.








