Cotización JD Hoy | diciembre 19, 2025 | 05:35 PMBloomberg Línea
JD.com Inc
JD
28.83
USD
+0.04+0.12%
1D
1M
3M
YTD
1A
3A
5A
APERTURA28.66
PREVIAMENTE CERRADO28.80
VOLUMEN79.3k
VALOR DE MERCADO41.9b
1 AÑO-19.69
BAJA 52 SEMANAS28.23
ALTA 52 SEMANAS46.44
El año-16.83
VARIACIÓN DEL DÍA, RANGO DEL DIA28.62 - 28.85
VARIACIÓN DE 52 SEMANAS28.23 - 46.44
Evolución de la cotización:
| Fecha | Hora | Precio |
|---|---|---|
12/19/2025 | 2:30:00 PM | 28.71 |
12/19/2025 | 2:35:00 PM | 28.77 |
12/19/2025 | 2:40:00 PM | 28.79 |
12/19/2025 | 2:45:00 PM | 28.685 |
12/19/2025 | 2:50:00 PM | 28.635 |
12/19/2025 | 2:55:00 PM | 28.65 |
12/19/2025 | 3:00:00 PM | 28.67 |
12/19/2025 | 3:05:00 PM | 28.74 |
12/19/2025 | 3:10:00 PM | 28.71 |
12/19/2025 | 3:15:00 PM | 28.72 |
Mercados
México
Volaris se dispara en la Bolsa Mexicana tras anunciar alianza con Viva Aerobus
Volaris y Viva Aerobus anunciaron un acuerdo para formar un grupo mexicano de aerolíneas.





