Cotización KRWUSD diciembre 19, 2025 | 04:55 PMBloomberg Línea
KRWUSD Spot Exchange Rate - Price of 100 KRW in USD
KRWUSD
0.07
USD
-0.00-0.28%
1D
1M
3M
YTD
1A
3A
5A
PREVIAMENTE CERRADO0.07
1 AÑO-2.10
BAJA 52 SEMANAS0.07
ALTA 52 SEMANAS0.07
El año+0.07
VARIACIÓN DE 52 SEMANAS0.07 - 0.07
Evolución de la cotización:
| Fecha | Hora | Precio |
|---|---|---|
12/19/2025 | 12:00:00 AM | 0.0677 |
12/19/2025 | 12:05:00 AM | 0.0677 |
12/19/2025 | 12:10:00 AM | 0.0677 |
12/19/2025 | 12:15:00 AM | 0.0677 |
12/19/2025 | 12:20:00 AM | 0.0677 |
12/19/2025 | 12:25:00 AM | 0.0677 |
12/19/2025 | 12:30:00 AM | 0.06769 |
12/19/2025 | 12:35:00 AM | 0.0677 |
12/19/2025 | 12:40:00 AM | 0.0677 |
12/19/2025 | 12:45:00 AM | 0.06771 |
Mercados
Estados Unidos
El optimismo bursátil choca con una larga y preocupante lista de riesgos para 2026
Para empezar, las valoraciones ya son ricas y el grupo de valores que lideran las ganancias es relativamente estrecho, una configuración arriesgada en sí misma.





